Smiley face
Dati a partire dal 31 Dicembre 2008 escluso Radiazione Solare e Ultra Violetto
Dati completi di Radiazione Solare e Ultra Violetto dal 30 Novembre 2010
La base di questo programma è stata prodotta da Pidou www.meteo-boisney.fr-Traduzione Italiana di Gigi600


Tabella riassuntiva Ottobre 2024

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocità (Raffica) Settore
0114.4 °C alle 06:5023.8 °C alle 15:2018.9 °C2.6 km/h (20.9 km/h)EE0 mm
0216.8 °C alle 02:4524.3 °C alle 15:1520.4 °C3.0 km/h (25.7 km/h)ESEESE0 mm
0316.8 °C alle 23:4523.2 °C alle 12:2020.7 °C7.0 km/h (43.4 km/h)SESE15 mm
0415.9 °C alle 03:3520.2 °C alle 14:0517.9 °C7.5 km/h (48.3 km/h)SS0.6 mm
0514.4 °C alle 23:2519.8 °C alle 13:5516.8 °C2.9 km/h (29.0 km/h)SESE11.2 mm
0612.2 °C alle 07:1521.3 °C alle 15:2016.0 °C2.2 km/h (17.7 km/h)NNONNO0.2 mm
0715.2 °C alle 00:0024.3 °C alle 15:3518.9 °C1.6 km/h (20.9 km/h)EE0 mm
0818.4 °C alle 23:4522.9 °C alle 12:0520.4 °C5.8 km/h (56.3 km/h)SESE1.6 mm
0918.1 °C alle 07:5024.0 °C alle 14:1020.5 °C2.6 km/h (25.7 km/h)SESE0 mm
1019.1 °C alle 00:2525.1 °C alle 13:5021.2 °C7.0 km/h (40.2 km/h)SESE0 mm
1115.6 °C alle 06:2023.7 °C alle 15:0018.8 °C2.4 km/h (20.9 km/h)ENEENE0 mm
1214.1 °C alle 07:4524.3 °C alle 15:5518.0 °C3.2 km/h (20.9 km/h)NN0 mm
1312.9 °C alle 07:5523.1 °C alle 14:1017.8 °C2.3 km/h (17.7 km/h)NN0 mm
1413.6 °C alle 07:3523.7 °C alle 14:1018.2 °C2.6 km/h (19.3 km/h)NN0 mm
1516.0 °C alle 08:0026.1 °C alle 15:0019.7 °C1.2 km/h (17.7 km/h)ENEENE0 mm
1616.3 °C alle 06:0022.8 °C alle 15:3519.3 °C0.7 km/h (9.7 km/h)NENE0 mm
1717.8 °C alle 07:3523.9 °C alle 12:2520.8 °C1.4 km/h (19.3 km/h)EE0.6 mm
1817.4 °C alle 23:1523.8 °C alle 12:3020.1 °C4.1 km/h (29.0 km/h)SS31.4 mm
1916.6 °C alle 08:0519.9 °C alle 14:5517.5 °C3.2 km/h (24.1 km/h)NENE14.4 mm
2015.4 °C alle 06:1523.1 °C alle 16:5519.0 °C2.5 km/h (19.3 km/h)NNENNE0 mm
2117.2 °C alle 07:1525.5 °C alle 14:0520.9 °C1.5 km/h (16.1 km/h)NNENNE0 mm
2219.6 °C alle 07:5522.2 °C alle 10:2520.4 °C2.2 km/h (11.3 km/h)NNENNE0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : 19.2 °C
    • Temperatura media minima : 16.1 °C
    • Temperatura media massima : 23.2 °C
    • Minima mensile : 12.2 °C il giorno 6
    • Massima mensile : 26.1 °C il giorno 15
    • Ampiezza minima : 2.6 °C il giorno 22
    • Ampiezza massima : 10.2 °C il giorno 12
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         3.2 km/h dal settore E
    • Vento massimo : 7.5 km/h il giorno 04
    • Raffica massima : 56.3 km/h il giorno 8
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 4
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 75.0 mm
    • Massima giornaliera con 31.4 mm il giorno 18
  • Irraggiamento solare
    • Energia solare mensile: 61 kW/h
    • Radiazione solare media mensile: 118.7 W/m²
    • Ore di sole mensile: 165.8 h (> 100 W/m² )
    • Ore massime in un giorno: 9.4 h il giorno 1

Numero di giorni Ottobre 2024
Con gelate :0
Con forti gelate (<=-5) :0
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :0
Con ondate di caldo (>=35) :0
Con pioggia :8
Con pioggia da 1 a 5 mm :1
Con pioggia da 5 a 10 mm :0
Con pioggia oltre i 10 mm :4