Smiley face
Dati a partire dal 31 Dicembre 2008 escluso Radiazione Solare e Ultra Violetto
Dati completi di Radiazione Solare e Ultra Violetto dal 30 Novembre 2010
La base di questo programma è stata prodotta da Pidou www.meteo-boisney.fr-Traduzione Italiana di Gigi600


Tabella riassuntiva Marzo 2023

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocità (Raffica) Settore
017.9 °C alle 06:0013.7 °C alle 13:4010.1 °C2.8 km/h (22.5 km/h)EE6.8 mm
027.7 °C alle 02:0014.7 °C alle 12:4510.4 °C6.0 km/h (37.0 km/h)ENEENE3.8 mm
037.4 °C alle 04:5513.5 °C alle 14:1510.2 °C2.1 km/h (25.7 km/h)EE0.6 mm
045.9 °C alle 06:4516.7 °C alle 14:0010.5 °C4.9 km/h (29.0 km/h)NN0 mm
054.0 °C alle 06:4014.3 °C alle 16:0510.0 °C4.3 km/h (33.8 km/h)SOSO0 mm
069.5 °C alle 23:5515.1 °C alle 14:3512.1 °C4.6 km/h (32.2 km/h)SSESSE5.4 mm
078.7 °C alle 07:1514.5 °C alle 12:3011.6 °C4.6 km/h (37.0 km/h)SSESSE2.8 mm
0812.1 °C alle 03:1016.6 °C alle 13:3013.8 °C4.7 km/h (30.6 km/h)SESE0 mm
0912.5 °C alle 00:1518.1 °C alle 13:4514.9 °C5.8 km/h (38.6 km/h)SESE0 mm
1011.6 °C alle 23:0016.4 °C alle 15:4014.3 °C6.3 km/h (37.0 km/h)SS0 mm
119.3 °C alle 07:1519.9 °C alle 15:5014.0 °C0.9 km/h (22.5 km/h)ESEESE0 mm
1211.9 °C alle 07:2521.9 °C alle 14:3515.7 °C5.9 km/h (32.2 km/h)NNONNO0 mm
139.9 °C alle 06:5019.2 °C alle 14:4514.7 °C2.4 km/h (19.3 km/h)SESE0 mm
1410.6 °C alle 23:5515.2 °C alle 10:2513.2 °C4.0 km/h (38.6 km/h)SESE0.6 mm
158.8 °C alle 06:2017.7 °C alle 13:5512.8 °C12.8 km/h (53.1 km/h)NONO0 mm
167.1 °C alle 06:2516.7 °C alle 17:1511.6 °C6.6 km/h (27.4 km/h)NNENNE0 mm
176.7 °C alle 06:5514.9 °C alle 11:5010.7 °C4.3 km/h (24.1 km/h)EE0 mm
186.1 °C alle 06:4016.8 °C alle 16:0011.7 °C2.6 km/h (30.6 km/h)SESE0 mm
199.9 °C alle 01:1015.6 °C alle 14:0012.8 °C1.1 km/h (20.9 km/h)SESE0 mm
2011.4 °C alle 23:5512.6 °C alle 11:1512.1 °C0.8 km/h (16.1 km/h)SESE5 mm
218.8 °C alle 06:2518.8 °C alle 13:4013.3 °C3.3 km/h (27.4 km/h)OO0 mm
229.8 °C alle 05:5018.4 °C alle 15:0513.9 °C2.6 km/h (22.5 km/h)SS0 mm
238.6 °C alle 04:2011.9 °C alle 00:0010.5 °C0.1 km/h (6.4 km/h)SOSO0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : 12.5 °C
    • Temperatura media minima : 9.0 °C
    • Temperatura media massima : 16.2 °C
    • Minima mensile : 4.0 °C il giorno 5
    • Massima mensile : 21.9 °C il giorno 12
    • Ampiezza minima : 1.2 °C il giorno 20
    • Ampiezza massima : 10.8 °C il giorno 04
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         4.2 km/h dal settore SE
    • Vento massimo : 12.8 km/h il giorno 15
    • Raffica massima : 53.1 km/h il giorno 15
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 6
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 25.0 mm
    • Massima giornaliera con 6.8 mm il giorno 01
  • Irraggiamento solare
    • Energia solare mensile: 80 kW/h
    • Radiazione solare media mensile: 150.5 W/m²
    • Ore di sole mensile: 185.2 h (> 100 W/m² )
    • Ore massime in un giorno: 10.2 h il giorno 22

Numero di giorni Marzo 2023
Con gelate :0
Con forti gelate (<=-5) :0
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :0
Con ondate di caldo (>=35) :0
Con pioggia :7
Con pioggia da 1 a 5 mm :2
Con pioggia da 5 a 10 mm :3
Con pioggia oltre i 10 mm :0