Smiley face
Dati a partire dal 31 Dicembre 2008 escluso Radiazione Solare e Ultra Violetto
Dati completi di Radiazione Solare e Ultra Violetto dal 30 Novembre 2010
La base di questo programma è stata prodotta da Pidou www.meteo-boisney.fr-Traduzione Italiana di Gigi600


Tabella riassuntiva Febbraio 2021

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocità (Raffica) Settore
016.9 °C alle 08:1515.0 °C alle 13:4010.8 °C1.2 km/h (20.9 km/h)SESE0.2 mm
029.1 °C alle 23:5016.1 °C alle 14:2512.1 °C1.5 km/h (17.7 km/h)NONO0 mm
039.3 °C alle 00:0016.2 °C alle 15:3512.2 °C1.9 km/h (25.7 km/h)SESE0 mm
0411.6 °C alle 23:4017.0 °C alle 13:1513.7 °C2.2 km/h (24.1 km/h)SESE0 mm
059.1 °C alle 06:2019.2 °C alle 13:3513.4 °C1.8 km/h (24.1 km/h)EE0.4 mm
069.4 °C alle 05:3520.6 °C alle 13:3515.2 °C3.2 km/h (30.6 km/h)ESEESE0 mm
0712.3 °C alle 15:0519.8 °C alle 03:2015.1 °C4.5 km/h (41.8 km/h)SESE12.8 mm
0810.8 °C alle 09:5014.1 °C alle 12:0512.2 °C7.4 km/h (57.9 km/h)SS1.2 mm
0911.7 °C alle 04:0015.4 °C alle 13:4013.3 °C9.4 km/h (51.5 km/h)SSOSSO10.4 mm
1011.3 °C alle 23:3515.1 °C alle 12:2013.3 °C4.5 km/h (37.0 km/h)SSESSE3.2 mm
116.8 °C alle 06:4015.8 °C alle 14:2011.2 °C0.9 km/h (24.1 km/h)SESE0.2 mm
127.7 °C alle 06:4515.1 °C alle 14:1510.8 °C3.8 km/h (25.7 km/h)EE2 mm
131.3 °C alle 23:509.7 °C alle 00:006.2 °C12.5 km/h (45.1 km/h)NN16.8 mm
141.2 °C alle 01:007.3 °C alle 14:053.6 °C14.2 km/h (49.9 km/h)NNONNO0 mm
150.0 °C alle 07:359.5 °C alle 15:404.7 °C6.0 km/h (29.0 km/h)NN0 mm
160.3 °C alle 07:3510.2 °C alle 15:406.0 °C2.1 km/h (16.1 km/h)NENE0 mm
177.4 °C alle 06:2512.0 °C alle 16:509.6 °C1.1 km/h (16.1 km/h)ONOONO0 mm
186.4 °C alle 07:2515.0 °C alle 12:2010.7 °C1.1 km/h (22.5 km/h)SSOSSO0 mm
195.4 °C alle 06:3014.8 °C alle 15:059.8 °C0.7 km/h (17.7 km/h)SESE0 mm
208.7 °C alle 23:2516.9 °C alle 13:0512.1 °C1.7 km/h (24.1 km/h)SOSO0 mm
216.6 °C alle 07:1017.1 °C alle 14:0011.2 °C1.3 km/h (20.9 km/h)ESEESE0 mm
227.8 °C alle 06:3517.4 °C alle 14:4012.1 °C1.5 km/h (17.7 km/h)ESEESE0 mm
239.0 °C alle 08:0017.8 °C alle 13:4512.3 °C3.1 km/h (22.5 km/h)NNONNO0.2 mm
248.7 °C alle 07:1019.3 °C alle 13:4512.9 °C1.8 km/h (16.1 km/h)NENE0.2 mm
257.9 °C alle 08:1018.1 °C alle 13:3012.2 °C1.6 km/h (20.9 km/h)OSOOSO0.2 mm
266.7 °C alle 07:4016.8 °C alle 14:1011.2 °C2.3 km/h (17.7 km/h)OSOOSO0.4 mm
278.7 °C alle 23:5516.6 °C alle 15:2511.6 °C2.2 km/h (17.7 km/h)NONO0 mm
287.1 °C alle 04:5018.7 °C alle 15:1012.2 °C3.3 km/h (20.9 km/h)NENE0.2 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : 11.1 °C
    • Temperatura media minima : 7.5 °C
    • Temperatura media massima : 15.6 °C
    • Minima mensile : 0.0 °C il giorno 15
    • Massima mensile : 20.6 °C il giorno 6
    • Ampiezza minima : 3.3 °C il giorno 08
    • Ampiezza massima : 11.6 °C il giorno 28
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         3.5 km/h dal settore ESE
    • Vento massimo : 14.2 km/h il giorno 14
    • Raffica massima : 57.9 km/h il giorno 8
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 6
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 48.4 mm
    • Massima giornaliera con 16.8 mm il giorno 13
  • Irraggiamento solare
    • Energia solare mensile: 77 kW/h
    • Radiazione solare media mensile: 114.3 W/m²
    • Ore di sole mensile: 206.3 h (> 100 W/m² )
    • Ore massime in un giorno: 8.8 h il giorno 23

Numero di giorni Febbraio 2021
Con gelate :1
Con forti gelate (<=-5) :0
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :0
Con ondate di caldo (>=35) :0
Con pioggia :14
Con pioggia da 1 a 5 mm :3
Con pioggia da 5 a 10 mm :0
Con pioggia oltre i 10 mm :3