Smiley face
Dati a partire dal 31 Dicembre 2008 escluso Radiazione Solare e Ultra Violetto
Dati completi di Radiazione Solare e Ultra Violetto dal 30 Novembre 2010
La base di questo programma è stata prodotta da Pidou www.meteo-boisney.fr-Traduzione Italiana di Gigi600


Tabella riassuntiva Luglio 2024

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocità (Raffica) Settore
0121.3 °C alle 04:5029.4 °C alle 16:4525.2 °C4.4 km/h (41.8 km/h)SSESSE0 mm
0221.4 °C alle 06:2530.0 °C alle 12:4024.8 °C11.8 km/h (49.9 km/h)ONOONO0 mm
0320.3 °C alle 23:4525.6 °C alle 13:5022.6 °C4.0 km/h (32.2 km/h)SS0 mm
0418.4 °C alle 06:0028.1 °C alle 15:0523.5 °C6.6 km/h (35.4 km/h)OO0 mm
0519.6 °C alle 06:2029.3 °C alle 14:2024.6 °C4.2 km/h (27.4 km/h)SSOSSO0 mm
0619.5 °C alle 06:1029.2 °C alle 15:5524.8 °C3.5 km/h (30.6 km/h)SSESSE0 mm
0722.5 °C alle 06:2030.9 °C alle 14:4525.9 °C4.9 km/h (37.0 km/h)SESE0 mm
0822.9 °C alle 05:2530.8 °C alle 14:5026.3 °C4.6 km/h (33.8 km/h)SOSO0 mm
0922.8 °C alle 05:1534.6 °C alle 12:5528.1 °C5.1 km/h (33.8 km/h)ONOONO0 mm
1022.1 °C alle 06:0034.9 °C alle 12:2528.6 °C5.5 km/h (40.2 km/h)OO0 mm
1123.2 °C alle 04:0035.2 °C alle 15:5029.7 °C4.8 km/h (29.0 km/h)OO0 mm
1223.1 °C alle 06:4033.8 °C alle 13:4528.4 °C4.1 km/h (24.1 km/h)SS0 mm
1322.3 °C alle 06:0033.2 °C alle 12:0027.8 °C3.6 km/h (32.2 km/h)SS0 mm
1422.2 °C alle 05:2033.7 °C alle 15:1027.9 °C4.2 km/h (29.0 km/h)SOSO0 mm
1522.8 °C alle 05:4035.9 °C alle 15:3029.4 °C4.6 km/h (29.0 km/h)OO0 mm
1623.1 °C alle 05:4034.4 °C alle 11:4528.3 °C5.2 km/h (32.2 km/h)OSOOSO0 mm
1723.0 °C alle 04:1035.6 °C alle 12:1529.0 °C4.6 km/h (32.2 km/h)SOSO0 mm
1822.8 °C alle 06:1533.2 °C alle 14:3027.9 °C4.7 km/h (25.7 km/h)SOSO0 mm
1921.8 °C alle 06:1535.7 °C alle 12:2028.4 °C4.4 km/h (35.4 km/h)SOSO0 mm
2024.0 °C alle 06:4532.5 °C alle 14:3027.8 °C4.7 km/h (30.6 km/h)SS0 mm
2122.3 °C alle 06:3033.6 °C alle 15:0027.9 °C3.1 km/h (25.7 km/h)SSESSE0 mm
2222.1 °C alle 10:3532.8 °C alle 14:5027.5 °C6.7 km/h (61.1 km/h)ENEENE1.8 mm
2322.6 °C alle 05:1534.4 °C alle 13:0528.4 °C5.5 km/h (35.4 km/h)OO0 mm
2423.7 °C alle 06:0033.7 °C alle 12:5528.3 °C6.9 km/h (35.4 km/h)OO0 mm
2523.4 °C alle 05:4032.2 °C alle 12:0028.0 °C4.3 km/h (30.6 km/h)SSOSSO0 mm
2623.3 °C alle 05:2533.6 °C alle 13:3028.5 °C4.2 km/h (29.0 km/h)SOSO0 mm
2725.3 °C alle 01:0526.3 °C alle 00:0025.8 °C0.1 km/h (3.2 km/h)SSOSSO0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : 27.2 °C
    • Temperatura media minima : 22.2 °C
    • Temperatura media massima : 32.3 °C
    • Minima mensile : 18.4 °C il giorno 4
    • Massima mensile : 35.9 °C il giorno 15
    • Ampiezza minima : 1 °C il giorno 27
    • Ampiezza massima : 13.9 °C il giorno 19
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         5.0 km/h dal settore SSO
    • Vento massimo : 11.8 km/h il giorno 02
    • Raffica massima : 61.1 km/h il giorno 22
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 5
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 1.8 mm
    • Massima giornaliera con 1.8 mm il giorno 22
  • Irraggiamento solare
    • Energia solare mensile: 182 kW/h
    • Radiazione solare media mensile: 290.5 W/m²
    • Ore di sole mensile: 323.3 h (> 100 W/m² )
    • Ore massime in un giorno: 12.9 h il giorno 5

Numero di giorni Luglio 2024
Con gelate :0
Con forti gelate (<=-5) :0
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :21
Con ondate di caldo (>=35) :4
Con pioggia :1
Con pioggia da 1 a 5 mm :1
Con pioggia da 5 a 10 mm :0
Con pioggia oltre i 10 mm :0