Smiley face
Dati a partire dal 31 Dicembre 2008 escluso Radiazione Solare e Ultra Violetto
Dati completi di Radiazione Solare e Ultra Violetto dal 30 Novembre 2010
La base di questo programma è stata prodotta da Pidou www.meteo-boisney.fr-Traduzione Italiana di Gigi600


Tabella riassuntiva Marzo 2024

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocità (Raffica) Settore
018.8 °C alle 06:5013.7 °C alle 11:0010.9 °C1.3 km/h (29.0 km/h)ESEESE9 mm
0210.3 °C alle 23:0015.9 °C alle 13:2012.6 °C3.4 km/h (29.0 km/h)SSESSE0.4 mm
039.4 °C alle 21:2016.5 °C alle 13:1512.6 °C3.8 km/h (41.8 km/h)ESEESE9.2 mm
047.4 °C alle 06:4014.5 °C alle 13:359.9 °C3.0 km/h (24.1 km/h)NNENNE21.6 mm
056.8 °C alle 07:2016.1 °C alle 13:0011.0 °C4.5 km/h (32.2 km/h)SESE0 mm
066.8 °C alle 23:5014.3 °C alle 15:1010.8 °C6.8 km/h (56.3 km/h)SOSO1.6 mm
076.0 °C alle 06:5014.4 °C alle 12:4010.0 °C5.1 km/h (32.2 km/h)ONOONO0 mm
085.5 °C alle 06:0015.7 °C alle 12:5510.6 °C2.3 km/h (32.2 km/h)ESEESE0 mm
0910.5 °C alle 03:0515.7 °C alle 13:4512.5 °C3.8 km/h (33.8 km/h)SESE12.2 mm
1010.6 °C alle 23:5516.5 °C alle 10:5014.2 °C4.8 km/h (41.8 km/h)SESE8 mm
118.8 °C alle 07:2515.3 °C alle 10:5011.2 °C3.1 km/h (33.8 km/h)SSESSE17.2 mm
128.3 °C alle 06:4515.2 °C alle 12:5511.7 °C6.5 km/h (37.0 km/h)OO0.2 mm
137.0 °C alle 06:3016.8 °C alle 13:1511.9 °C4.5 km/h (29.0 km/h)NONO0 mm
146.7 °C alle 07:0016.9 °C alle 15:0012.1 °C4.0 km/h (29.0 km/h)OO0 mm
158.0 °C alle 06:2516.6 °C alle 11:5512.4 °C2.4 km/h (27.4 km/h)SSESSE0 mm
169.9 °C alle 06:3517.4 °C alle 14:5013.3 °C3.2 km/h (25.7 km/h)SOSO0 mm
178.1 °C alle 05:3019.4 °C alle 13:2013.5 °C4.0 km/h (32.2 km/h)OO0.2 mm
1810.8 °C alle 05:2016.8 °C alle 14:3514.1 °C2.6 km/h (25.7 km/h)SESE0 mm
1911.3 °C alle 06:5019.8 °C alle 13:4015.3 °C1.8 km/h (20.9 km/h)SSESSE0 mm
2010.0 °C alle 03:4018.8 °C alle 12:3514.4 °C3.6 km/h (27.4 km/h)SS0 mm
219.3 °C alle 06:5518.7 °C alle 12:3014.1 °C3.7 km/h (30.6 km/h)SSOSSO0 mm
2211.5 °C alle 05:2519.3 °C alle 12:1514.8 °C2.7 km/h (22.5 km/h)OSOOSO0.4 mm
2310.2 °C alle 06:3518.3 °C alle 11:5514.2 °C3.3 km/h (29.0 km/h)SS0 mm
2410.6 °C alle 23:4017.7 °C alle 13:1014.3 °C5.9 km/h (33.8 km/h)SS0 mm
257.2 °C alle 04:2018.3 °C alle 12:5012.7 °C3.0 km/h (33.8 km/h)EE0 mm
2612.7 °C alle 09:0016.5 °C alle 07:2014.0 °C2.7 km/h (33.8 km/h)ESEESE12.4 mm
2710.2 °C alle 12:1014.8 °C alle 10:0013.1 °C5.1 km/h (46.7 km/h)SSESSE15 mm
2811.4 °C alle 05:4517.3 °C alle 12:5014.7 °C7.6 km/h (41.8 km/h)SESE0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : 12.7 °C
    • Temperatura media minima : 9.1 °C
    • Temperatura media massima : 16.7 °C
    • Minima mensile : 5.5 °C il giorno 8
    • Massima mensile : 19.8 °C il giorno 19
    • Ampiezza minima : 3.8 °C il giorno 26
    • Ampiezza massima : 11.3 °C il giorno 17
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         3.9 km/h dal settore SSE
    • Vento massimo : 7.6 km/h il giorno 28
    • Raffica massima : 56.3 km/h il giorno 6
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 6
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 107.4 mm
    • Massima giornaliera con 21.6 mm il giorno 04
  • Irraggiamento solare
    • Energia solare mensile: 98 kW/h
    • Radiazione solare media mensile: 146.2 W/m²
    • Ore di sole mensile: 231.5 h (> 100 W/m² )
    • Ore massime in un giorno: 10.0 h il giorno 21

Numero di giorni Marzo 2024
Con gelate :0
Con forti gelate (<=-5) :0
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :0
Con ondate di caldo (>=35) :0
Con pioggia :13
Con pioggia da 1 a 5 mm :1
Con pioggia da 5 a 10 mm :3
Con pioggia oltre i 10 mm :5