Smiley face
Dati a partire dal 31 Dicembre 2008 escluso Radiazione Solare e Ultra Violetto
Dati completi di Radiazione Solare e Ultra Violetto dal 30 Novembre 2010
La base di questo programma è stata prodotta da Pidou www.meteo-boisney.fr-Traduzione Italiana di Gigi600


Tabella riassuntiva Marzo 2015

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocità (Raffica) Settore
015.4 °C alle 06:0514.6 °C alle 13:2010.0 °C3.7 km/h (27.4 km/h)SS0 mm
0210.2 °C alle 00:1515.6 °C alle 15:0512.3 °C5.9 km/h (30.6 km/h)SSESSE0.6 mm
038.3 °C alle 07:0518.3 °C alle 13:4513.0 °C2.4 km/h (19.3 km/h)SESE0.2 mm
049.1 °C alle 07:1015.6 °C alle 11:0012.1 °C3.7 km/h (27.4 km/h)SESE14.8 mm
056.5 °C alle 11:0511.5 °C alle 01:008.5 °C15.9 km/h (59.5 km/h)NNENNE30.6 mm
066.3 °C alle 05:2013.4 °C alle 13:359.4 °C19.8 km/h (57.9 km/h)NNONNO0 mm
076.2 °C alle 06:5512.8 °C alle 14:559.3 °C14.9 km/h (53.1 km/h)NN0 mm
086.7 °C alle 07:1014.6 °C alle 13:3010.2 °C6.7 km/h (29.0 km/h)NNENNE0 mm
097.4 °C alle 06:2014.9 °C alle 13:4510.8 °C4.5 km/h (24.1 km/h)NNONNO0 mm
105.8 °C alle 07:2513.9 °C alle 15:109.7 °C4.7 km/h (24.1 km/h)NN0 mm
116.4 °C alle 06:0514.9 °C alle 13:3010.4 °C4.0 km/h (24.1 km/h)NONO0 mm
127.6 °C alle 03:4014.6 °C alle 16:1510.8 °C9.4 km/h (46.7 km/h)NN0 mm
135.8 °C alle 07:1015.5 °C alle 13:4510.2 °C5.7 km/h (29.0 km/h)NN0 mm
145.6 °C alle 06:0515.5 °C alle 13:4510.5 °C2.8 km/h (33.8 km/h)SESE0 mm
159.1 °C alle 02:5012.2 °C alle 18:0010.7 °C3.0 km/h (32.2 km/h)EE6.8 mm
169.3 °C alle 08:2012.6 °C alle 22:5511.0 °C3.5 km/h (24.1 km/h)ENEENE9.4 mm
1711.2 °C alle 07:4013.9 °C alle 12:3012.5 °C2.4 km/h (25.7 km/h)EE4.4 mm
189.3 °C alle 06:4516.9 °C alle 14:5012.9 °C3.9 km/h (25.7 km/h)NN0 mm
198.8 °C alle 06:2517.5 °C alle 12:5512.6 °C5.2 km/h (29.0 km/h)NNONNO0 mm
208.4 °C alle 07:0016.3 °C alle 13:3512.0 °C2.6 km/h (24.1 km/h)SESE0 mm
217.7 °C alle 06:5015.0 °C alle 16:0511.4 °C2.8 km/h (20.9 km/h)SESE0 mm
228.3 °C alle 07:0513.7 °C alle 15:4010.8 °C6.9 km/h (25.7 km/h)NNENNE10.6 mm
238.7 °C alle 06:1017.7 °C alle 13:5513.1 °C3.9 km/h (24.1 km/h)ENEENE0.4 mm
2410.8 °C alle 05:5519.0 °C alle 12:0514.6 °C4.6 km/h (32.2 km/h)ESEESE0 mm
2511.3 °C alle 07:4514.6 °C alle 12:0013.2 °C14.9 km/h (59.5 km/h)ESEESE48.4 mm
2613.2 °C alle 06:5018.8 °C alle 15:0015.3 °C7.4 km/h (53.1 km/h)SS0 mm
2711.2 °C alle 21:4017.2 °C alle 14:4013.7 °C10.3 km/h (54.7 km/h)NONO0 mm
2811.4 °C alle 04:0019.1 °C alle 14:5514.5 °C14.5 km/h (49.9 km/h)NN0 mm
297.9 °C alle 08:1517.4 °C alle 17:4013.2 °C7.0 km/h (33.8 km/h)NONO0 mm
3012.2 °C alle 01:5018.3 °C alle 14:5014.4 °C6.2 km/h (32.2 km/h)SSESSE0.2 mm
319.7 °C alle 06:2019.6 °C alle 12:3014.6 °C5.2 km/h (46.7 km/h)SESE0 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : 11.9 °C
    • Temperatura media minima : 8.6 °C
    • Temperatura media massima : 15.7 °C
    • Minima mensile : 5.4 °C il giorno 1
    • Massima mensile : 19.6 °C il giorno 31
    • Ampiezza minima : 2.7 °C il giorno 17
    • Ampiezza massima : 10 °C il giorno 03
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         6.7 km/h dal settore ENE
    • Vento massimo : 19.8 km/h il giorno 06
    • Raffica massima : 59.5 km/h il giorno 5
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 9
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 126.4 mm
    • Massima giornaliera con 48.4 mm il giorno 25
  • Irraggiamento solare
    • Energia solare mensile: 113 kW/h
    • Radiazione solare media mensile: 151.9 W/m²
    • Ore di sole mensile: 254.8 h (> 100 W/m² )
    • Ore massime in un giorno: 10.1 h il giorno 26

Numero di giorni Marzo 2015
Con gelate :0
Con forti gelate (<=-5) :0
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :0
Con ondate di caldo (>=35) :0
Con pioggia :11
Con pioggia da 1 a 5 mm :1
Con pioggia da 5 a 10 mm :2
Con pioggia oltre i 10 mm :4