<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./full.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics>
	<nb-of-records>3744475718</nb-of-records>
	<total-rainfall>10717.8 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>154.0 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1319061600</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>20 ott 2011</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>1062</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>18</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>884</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-3.6 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1519772400</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>28 feb 2018</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>13.1 °C</t-min-mean>
	<tx-max>39.2 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1656280800</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>27 giu 2022</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>21.2 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>1780</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>1173</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>4199</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>1203</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>52230.8</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>24530 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>14098.7</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>20274.7</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>2.9</n>
		<nne>4.2</nne>
		<ne>12.8</ne>
		<ene>12.3</ene>
		<e>2.3</e>
		<ese>3.3</ese>
		<se>8.2</se>
		<sse>14.9</sse>
		<s>4.9</s>
		<ssw>2.6</ssw>
		<sw>10.4</sw>
		<wsw>3.7</wsw>
		<w>5.2</w>
		<wnw>4.6</wnw>
		<nw>3.1</nw>
		<nnw>4.4</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>1031.9 hPa</max>
		<minmax>981.6 hPa</minmax>
		<max-date>1579601700</max-date>
		<max-date-text>21 gen 2020 - 11:15</max-date-text>
		<min>974.0 hPa</min>
		<maxmin>1028.3 hPa</maxmin>
		<min-date>1422626400</min-date>
		<min-date-text>30 gen 2015 - 15:00</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.1 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1384917300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>20 nov 2013 - 04:15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-7.2 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1384904100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>20 nov 2013 - 00:35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+5.3 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1552335600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>11 mar 2019 - 21:20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-4.5 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1562670300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>09 lug 2019 - 13:05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1008.4 hPa</mean>
		<nb-of-records>1701502</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1038.7 hPa</max>
		<minmax>988.0 hPa</minmax>
		<max-date>1579601700</max-date>
		<max-date-text>21 gen 2020 - 11:15</max-date-text>
		<min>980.4 hPa</min>
		<maxmin>1035.1 hPa</maxmin>
		<min-date>1422626400</min-date>
		<min-date-text>30 gen 2015 - 15:00</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.2 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1384917300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>20 nov 2013 - 04:15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-7.3 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1384904100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>20 nov 2013 - 00:35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+5.4 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1552335600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>11 mar 2019 - 21:20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-4.6 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1562670300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>09 lug 2019 - 13:05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1015.0 hPa</mean>
		<nb-of-records>1701502</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>225.0 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1385673900</max-date>
		<max-date-text>28 nov 2013 - 22:25</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>225.0 mm</maxmin>
		<min-date>1291063260</min-date>
		<min-date-text>29 nov 2010 - 21:41</min-date-text>
		<max-pos-var>+146.4 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1319097900</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>20 ott 2011 - 10:05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1291118400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>30 nov 2010 - 13:00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+606.4 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1417602900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>03 dic 2014 - 11:35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1291063260</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>29 nov 2010 - 21:41</max-neg-rate-date-text>
		<mean>33.0 mm</mean>
		<nb-of-records>1701702</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>13.4 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1402887000</max-date>
		<max-date-text>16 giu 2014 - 04:50</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1291063260</min-date>
		<min-date-text>29 nov 2010 - 21:41</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.4 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1402887000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>16 giu 2014 - 04:50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-13.4 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1402897800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>16 giu 2014 - 07:50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+606.4 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1417602900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>03 dic 2014 - 11:35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1291063260</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>29 nov 2010 - 21:41</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>1701702</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>35.4 °C</max>
		<minmax>15.9 °C</minmax>
		<max-date>1437166200</max-date>
		<max-date-text>17 lug 2015 - 22:50</max-date-text>
		<min>9.9 °C</min>
		<maxmin>33.6 °C</maxmin>
		<min-date>1420112700</min-date>
		<min-date-text>01 gen 2015 - 12:45</min-date-text>
		<max-pos-var>+9.3 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1420137600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 gen 2015 - 19:40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-5.6 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1323224100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>07 dic 2011 - 03:15</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+8.5 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1420137000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 gen 2015 - 19:30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-4.2 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1469984100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>31 lug 2016 - 18:55</max-neg-rate-date-text>
		<mean>24.0 °C</mean>
		<nb-of-records>1701695</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>39.2 °C</max>
		<minmax>2.7 °C</minmax>
		<max-date>1656333300</max-date>
		<max-date-text>27 giu 2022 - 14:35</max-date-text>
		<min>-3.6 °C</min>
		<maxmin>27.7 °C</maxmin>
		<min-date>1519794300</min-date>
		<min-date-text>28 feb 2018 - 06:05</min-date-text>
		<max-pos-var>+10.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1656403200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>28 giu 2022 - 10:00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12.2 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1534775700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>20 ago 2018 - 16:35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.5 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1466059500</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>16 giu 2016 - 08:45</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-12.4 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1374419400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>21 lug 2013 - 17:10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>17.0 °C</mean>
		<nb-of-records>1701593</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>78.0 %</max>
		<minmax>34.0 %</minmax>
		<max-date>1352046000</max-date>
		<max-date-text>04 nov 2012 - 17:20</max-date-text>
		<min>23.0 %</min>
		<maxmin>72.0 %</maxmin>
		<min-date>1312995600</min-date>
		<min-date-text>10 ago 2011 - 19:00</min-date-text>
		<max-pos-var>+31.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1784682300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>22 lug 2026 - 03:05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-28.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1312836600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 ago 2011 - 22:50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+29.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1341875100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>10 lug 2012 - 01:05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-25.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1312831800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>08 ago 2011 - 21:30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>52.5 %</mean>
		<nb-of-records>1701695</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>99.0 %</max>
		<minmax>41.0 %</minmax>
		<max-date>1291122780</max-date>
		<max-date-text>30 nov 2010 - 14:13</max-date-text>
		<min>14.0 %</min>
		<maxmin>95.0 %</maxmin>
		<min-date>1551276000</min-date>
		<min-date-text>27 feb 2019 - 15:00</min-date-text>
		<max-pos-var>+68.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1614330000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>26 feb 2021 - 10:00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-56.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1345803000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>24 ago 2012 - 12:10</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+71.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1614330000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>26 feb 2021 - 10:00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-42.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1455111300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>10 feb 2016 - 14:35</max-neg-rate-date-text>
		<mean>72.9 %</mean>
		<nb-of-records>1701662</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>26.4 °C</max>
		<minmax>-9.1 °C</minmax>
		<max-date>1690286100</max-date>
		<max-date-text>25 lug 2023 - 13:55</max-date-text>
		<min>-16.8 °C</min>
		<maxmin>22.4 °C</maxmin>
		<min-date>1419946800</min-date>
		<min-date-text>30 dic 2014 - 14:40</min-date-text>
		<max-pos-var>+22.3 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1614339600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>26 feb 2021 - 12:40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-14.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1413974700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>22 ott 2014 - 12:45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+21.3 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1614332400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>26 feb 2021 - 10:40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-10.4 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1537896000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>25 set 2018 - 19:20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>11.7 °C</mean>
		<nb-of-records>1701577</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>54.7 km/h</max>
		<minmax>3.2 km/h</minmax>
		<max-date>1534245900</max-date>
		<max-date-text>14 ago 2018 - 13:25</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>12.9 km/h</maxmin>
		<min-date>1291063260</min-date>
		<min-date-text>29 nov 2010 - 21:41</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.4 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1305496800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>16 mag 2011 - 00:00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-14.8 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1534256700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 ago 2018 - 16:25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+51.5 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1534245900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>14 ago 2018 - 13:25</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-51.5 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1534249500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>14 ago 2018 - 14:25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>4.8 km/h</mean>
		<nb-of-records>1701702</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>ESE (121°)</mean>
		<nb-of-records>1468872</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>98.2 km/h</max>
		<minmax>6.4 km/h</minmax>
		<max-date>1534245900</max-date>
		<max-date-text>14 ago 2018 - 13:25</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>22.5 km/h</maxmin>
		<min-date>1291063260</min-date>
		<min-date-text>29 nov 2010 - 21:41</min-date-text>
		<max-pos-var>+23.7 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1534246200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>14 ago 2018 - 13:30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-25.5 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1534256700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 ago 2018 - 16:25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+90.1 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1534245900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>14 ago 2018 - 13:25</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-91.7 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1534249500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>14 ago 2018 - 14:25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>10.6 km/h</mean>
		<nb-of-records>1701702</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>39.2 °C</max>
		<minmax>0.5 °C</minmax>
		<max-date>1656333300</max-date>
		<max-date-text>27 giu 2022 - 14:35</max-date-text>
		<min>-8.3 °C</min>
		<maxmin>27.7 °C</maxmin>
		<min-date>1519797600</min-date>
		<min-date-text>28 feb 2018 - 07:00</min-date-text>
		<max-pos-var>+10.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1656403200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>28 giu 2022 - 10:00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12.2 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1534775700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>20 ago 2018 - 16:35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.5 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1466059500</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>16 giu 2016 - 08:45</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-12.4 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1374419400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>21 lug 2013 - 17:10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>17.0 °C</mean>
		<nb-of-records>1701593</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>1325.0 W/m²</max>
		<minmax>0.0 W/m²</minmax>
		<max-date>1652098800</max-date>
		<max-date-text>09 mag 2022 - 14:20</max-date-text>
		<min>0.0 W/m²</min>
		<maxmin>0.0 W/m²</maxmin>
		<min-date>1291063260</min-date>
		<min-date-text>29 nov 2010 - 21:41</min-date-text>
		<max-pos-var>+1199.0 W/m²</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1621419000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>19 mag 2021 - 12:10</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-1122.0 W/m²</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1622992800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>06 giu 2021 - 17:20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1110.0 W/m²</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1367846400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>06 mag 2013 - 15:20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1157.0 W/m²</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1337691600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>22 mag 2012 - 15:00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>174.4 W/m²</mean>
		<nb-of-records>1701684</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>10.4</max>
		<minmax>0.0</minmax>
		<max-date>1593515400</max-date>
		<max-date-text>30 giu 2020 - 13:10</max-date-text>
		<min>0.0</min>
		<maxmin>0.0</maxmin>
		<min-date>1291063260</min-date>
		<min-date-text>29 nov 2010 - 21:41</min-date-text>
		<max-pos-var>+7.7</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1311421800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>23 lug 2011 - 13:50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-8.2</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1528986000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 giu 2018 - 16:20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.2</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1625742000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08 lug 2021 - 13:00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-7.3</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1533297000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>03 ago 2018 - 13:50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1.0</mean>
		<nb-of-records>1701384</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>47.3 °C</max>
		<minmax>2.7 °C</minmax>
		<max-date>1690284000</max-date>
		<max-date-text>25 lug 2023 - 13:20</max-date-text>
		<min>-3.6 °C</min>
		<maxmin>37.4 °C</maxmin>
		<min-date>1519794300</min-date>
		<min-date-text>28 feb 2018 - 06:05</min-date-text>
		<max-pos-var>+18.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1596271200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 ago 2020 - 10:40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-19.2 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1534247100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 ago 2018 - 13:45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+15.1 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1662637500</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08 set 2022 - 13:45</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-19.8 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1534247100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>14 ago 2018 - 13:45</max-neg-rate-date-text>
		<mean>18.1 °C</mean>
		<nb-of-records>1701593</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>14152 </max>
		<minmax>117 </minmax>
		<max-date>1291411980</max-date>
		<max-date-text>03 dic 2010 - 22:33</max-date-text>
		<min>22 </min>
		<maxmin>1882 </maxmin>
		<min-date>1480317000</min-date>
		<min-date-text>28 nov 2016 - 08:10</min-date-text>
		<max-pos-var>+13356 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1291411980</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>03 dic 2010 - 22:33</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-13865 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1291422780</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>04 dic 2010 - 01:33</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+13387 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1291411980</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>03 dic 2010 - 22:33</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-13837 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1291415580</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>03 dic 2010 - 23:33</max-neg-rate-date-text>
		<mean>822 </mean>
		<nb-of-records>1701601</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>85.0 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1319096400</max-date>
		<max-date-text>20 ott 2011 - 09:40</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1291063260</min-date>
		<min-date-text>29 nov 2010 - 21:41</min-date-text>
		<max-pos-var>+85.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1319096400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>20 ott 2011 - 09:40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-85.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1319107200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>20 ott 2011 - 12:40</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+64.8 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1319094300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>20 ott 2011 - 09:05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-77.6 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1319100300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>20 ott 2011 - 10:45</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.1 mm</mean>
		<nb-of-records>1701702</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>154.6 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1319110800</max-date>
		<max-date-text>20 ott 2011 - 13:40</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>36.8 mm</maxmin>
		<min-date>1291063260</min-date>
		<min-date-text>29 nov 2010 - 21:41</min-date-text>
		<max-pos-var>+146.4 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1319097900</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>20 ott 2011 - 10:05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-146.4 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1319184300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>21 ott 2011 - 10:05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+85.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1319096400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>20 ott 2011 - 09:40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-85.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1319182800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>21 ott 2011 - 09:40</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1.9 mm</mean>
		<nb-of-records>1701702</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>23.3 °C</max>
		<minmax>10.6 °C</minmax>
		<max-date>1399906200</max-date>
		<max-date-text>12 mag 2014 - 16:50</max-date-text>
		<min>10.6 °C</min>
		<maxmin>23.3 °C</maxmin>
		<min-date>1291063260</min-date>
		<min-date-text>29 nov 2010 - 21:41</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1353352500</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>19 nov 2012 - 20:15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1353352500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>19 nov 2012 - 20:15</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1353345300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>19 nov 2012 - 18:15</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1353345300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>19 nov 2012 - 18:15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>16.0 °C</mean>
		<nb-of-records>6692</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
