Data/ora PM10 PM2.5 Temperatura Umidità Pressione Campioni Min ciclo Max ciclo Segnale Wifi
                                       
19/05/2024 02:53:02 40.1 8.8 20.8 100 1005.8 5311772 26 20023 -47
19/05/2024 02:50:34 38.4 7.6 20.6 100 1005.8 5310945 26 20005 -46
19/05/2024 02:48:06 32.7 6.5 20.6 100 1005.8 5311928 26 20022 -47
19/05/2024 02:45:37 39.1 7.3 20.6 100 1005.9 5311813 26 20036 -48
19/05/2024 02:43:11 39.3 8.5 20.6 100 1006.0 5312084 26 20009 -48
19/05/2024 02:40:45 43.7 8.1 20.7 100 1005.9 5311204 26 20440 -47
19/05/2024 02:38:20 42.3 7.3 21 100 1006.0 5312101 26 20052 -47
19/05/2024 02:35:54 42.2 9.6 21 100 1006.0 5311447 26 20005 -47
19/05/2024 02:33:28 45.3 8 21 100 1005.9 5312175 26 20020 -47
19/05/2024 02:31:02 36.8 6.8 21 100 1005.9 5312350 26 20086 -47
19/05/2024 02:28:36 54.8 7.2 21.1 100 1006.0 5311341 26 20020 -47
19/05/2024 02:26:11 31.8 7 20.9 100 1006.0 5311779 26 20014 -47
19/05/2024 02:23:45 37.5 7 20.8 100 1006.1 5312243 26 20017 -47
19/05/2024 02:21:18 54.1 7.4 20.9 100 1006.0 5312206 26 20468 -47
19/05/2024 02:18:46 56.3 9.4 20.8 100 1006.2 5311734 26 20041 -47
19/05/2024 02:16:19 42.9 6.3 20.9 100 1006.1 5311968 26 20371 -47
19/05/2024 02:13:49 37 8.5 21 100 1006.2 5312316 26 20010 -47
19/05/2024 02:11:23 34.6 7.1 21 100 1006.3 5312589 26 20456 -47
19/05/2024 02:08:57 37.2 5.8 21.1 100 1006.4 5311393 26 20009 -47
19/05/2024 02:06:31 45 7.5 21 100 1006.3 5312086 26 20009 -47
19/05/2024 02:04:06 39.7 8.5 21 100 1006.4 5312666 27 20374 -47
19/05/2024 02:01:40 41.1 8.4 21 100 1006.4 5312314 26 20005 -47
19/05/2024 01:59:14 26.4 6 21 100 1006.4 5311817 26 20024 -47
19/05/2024 01:56:49 37.2 6.5 20.9 100 1006.4 5312453 26 20006 -47
19/05/2024 01:54:23 31.4 7.1 20.9 100 1006.4 5312328 26 20021 -47
19/05/2024 01:51:57 32.5 7.5 20.9 100 1006.4 5310462 26 20009 -47
19/05/2024 01:49:31 40.2 6.6 20.9 100 1006.3 5308585 26 20014 -47
19/05/2024 01:47:06 26.9 5.4 21 100 1006.3 5309181 26 20135 -47
19/05/2024 01:44:40 33.7 6.8 21 100 1006.2 5309606 26 20024 -47
19/05/2024 01:42:14 36.4 7.6 21 100 1006.3 5309954 26 20017 -47
19/05/2024 01:39:49 38.2 7.5 21 100 1006.2 5308524 26 20441 -48
19/05/2024 01:37:23 25.9 6 21 100 1006.3 5309933 26 20006 -47
19/05/2024 01:34:58 33.2 6.9 21 100 1006.2 5309519 26 20510 -47
19/05/2024 01:32:32 40.4 8.2 21 100 1006.3 5309688 26 20006 -48
19/05/2024 01:30:06 33.7 6.5 21 100 1006.2 5308516 26 20010 -47
19/05/2024 01:27:40 45.7 8.3 20.9 100 1006.3 5309634 26 20020 -47
19/05/2024 01:25:15 26.8 6.2 20.9 100 1006.3 5309643 26 20024 -47
19/05/2024 01:22:49 35.3 6.2 21 100 1006.2 5310039 26 20006 -47
19/05/2024 01:20:23 42.6 6.9 21 100 1006.2 5308870 26 20021 -47
19/05/2024 01:17:58 31.3 6.4 21.1 100 1006.2 5310063 26 20372 -47
19/05/2024 01:15:32 50 9.5 21 100 1006.2 5310173 26 20188 -47
19/05/2024 01:13:07 40.8 8.5 21.1 100 1006.2 5309819 26 20016 -47
19/05/2024 01:10:41 36.7 7.5 21 100 1006.1 5309365 26 20078 -47
19/05/2024 01:08:15 39.8 7.3 21 100 1006.0 5309964 26 20024 -47
19/05/2024 01:05:50 39.9 6.1 21 100 1005.9 5309924 26 20503 -47
19/05/2024 01:03:24 49 9.3 21.1 100 1005.9 5310151 26 20009 -47
19/05/2024 01:00:58 24.8 5.9 21.2 100 1005.9 5310324 26 20016 -47
19/05/2024 00:58:33 30.9 5.8 21.2 100 1005.8 5309223 26 20075 -47
19/05/2024 00:56:05 27.8 5.3 21.2 100 1005.8 5308323 27 20017 -47
19/05/2024 00:53:38 42.9 8.3 21.5 100 1005.8 5310122 26 20014 -47
19/05/2024 00:51:12 34.4 5.9 21.5 100 1005.7 5310341 26 20017 -47
19/05/2024 00:48:47 35.4 6.3 21.5 100 1005.7 5309631 26 20005 -47
19/05/2024 00:46:21 24.7 6.1 21.5 100 1005.7 5310149 26 20006 -47
19/05/2024 00:43:55 30.1 7 21.5 100 1005.6 5310478 26 20016 -47
19/05/2024 00:41:30 26.7 6.7 21.6 100 1005.6 5310314 26 20006 -47
19/05/2024 00:39:04 36.3 7.2 21.6 100 1005.6 5308731 26 20009 -47
19/05/2024 00:36:38 38 7.4 21.4 100 1005.5 5310668 26 20012 -47
19/05/2024 00:34:12 30.6 7.8 21.3 100 1005.4 5310459 27 20358 -47
19/05/2024 00:31:47 35.4 6.9 21.3 100 1005.5 5310047 27 20006 -47
19/05/2024 00:29:20 32.8 8.1 21.5 100 1005.5 5309390 26 20014 -47
19/05/2024 00:26:52 27.1 5.5 21.6 100 1005.5 5310571 26 20448 -47
19/05/2024 00:24:27 35.9 8.2 21.6 100 1005.5 5307077 26 20017 -47
19/05/2024 00:22:01 37.2 5.9 21.7 100 1005.4 5310914 26 20001 -47
19/05/2024 00:19:35 31 5.1 21.8 100 1005.4 5289353 27 20079 -47
19/05/2024 00:17:07 28.8 6 21.5 100 1005.5 5310521 26 20006 -47
19/05/2024 00:14:41 39.2 6 21.5 100 1005.6 5310780 26 20022 -47
19/05/2024 00:12:15 28.3 6.7 21.8 100 1005.6 5310731 26 20014 -47
19/05/2024 00:09:49 27.7 6.9 21.8 100 1005.7 5310044 27 20010 -47
19/05/2024 00:07:24 29.6 5.5 21.8 100 1005.8 5310200 27 20022 -48
19/05/2024 00:04:57 30.2 5.9 21.7 100 1005.8 5311058 26 20019 -47
19/05/2024 00:02:31 25.4 5.3 22 100 1005.8 5310616 26 20084 -47
19/05/2024 00:00:06 16.9 4.4 22.1 100 1005.8 5309780 26 20017 -47
Time SDS_P1 SDS_P2 BME280_temperature BME280_humidity BME280_pressure Samples Min_cycle Max_cycle Signal