Data/ora PM10 PM2.5 Temperatura Umidità Pressione Campioni Min ciclo Max ciclo Segnale Wifi
                                       
14/10/2026 16:44:54 3.1 1.5 0 0 0.0 5199505 27 20011 -51
14/10/2026 16:42:28 5.2 0.9 0 0 0.0 5186931 27 20004 -51
14/10/2026 16:40:03 2.8 0.9 0 0 0.0 5198092 27 20114 -51
14/10/2026 16:34:53 2.8 1.3 0 0 0.0 5196383 27 20026 -50
14/10/2026 16:32:27 8 1.7 0 0 0.0 5195685 27 20003 -51
14/10/2026 16:30:02 2.3 0.8 0 0 0.0 5187588 27 20423 -50
14/10/2026 16:27:35 1.7 0.7 0 0 0.0 5199931 27 20014 -51
14/10/2026 16:24:51 2.9 0.8 0 0 0.0 5188710 27 20019 -51
14/10/2026 16:22:25 4.2 0.5 0 0 0.0 5198403 27 20019 -51
14/10/2026 16:20:00 1.9 0.7 0 0 0.0 5186032 27 20354 -50
14/10/2026 16:17:34 3.2 0.7 0 0 0.0 5189341 27 20626 -50
14/10/2026 16:15:09 0.9 0.7 0 0 0.0 5182253 27 20008 -50
14/10/2026 16:12:43 0.9 0.4 0 0 0.0 5186956 27 20011 -50
14/10/2026 16:10:18 2.4 0.5 0 0 0.0 5188619 27 20001 -51
14/10/2026 16:07:52 1.1 0.6 0 0 0.0 5192545 27 20552 -51
14/10/2026 16:02:23 1.9 0.7 0 0 0.0 5188202 27 20510 -51
14/10/2026 15:59:57 0.6 0.5 0 0 0.0 5200836 27 20011 -51
14/10/2026 15:57:32 8.2 0.7 0 0 0.0 5190951 27 20019 -51
14/10/2026 15:55:06 0.8 0.6 0 0 0.0 5200632 27 20026 -51
14/10/2026 15:52:40 3 0.7 0 0 0.0 5190291 27 20351 -51
14/10/2026 15:50:15 3.7 0.7 0 0 0.0 5187152 27 20008 -52
14/10/2026 15:47:50 1.4 0.9 0 0 0.0 5189123 27 20012 -50
14/10/2026 15:45:24 0.8 0.6 0 0 0.0 5193447 27 20012 -51
14/10/2026 15:42:59 1.5 0.7 0 0 0.0 5196027 27 20004 -52
14/10/2026 15:40:33 2.9 0.8 0 0 0.0 5201632 27 20023 -49
14/10/2026 15:38:07 3.1 0.6 0 0 0.0 5203541 27 20010 -50
14/10/2026 15:35:42 8.4 0.7 0 0 0.0 5184905 27 20036 -50
14/10/2026 15:33:17 4.1 0.6 0 0 0.0 5198032 27 20490 -50
14/10/2026 15:30:51 0.7 0.4 0 0 0.0 5206070 27 20086 -50
14/10/2026 15:28:25 3.2 0.6 0 0 0.0 5180365 27 20019 -50
14/10/2026 15:26:00 1.2 0.7 0 0 0.0 5180401 27 20318 -50
14/10/2026 15:23:34 1.9 0.7 0 0 0.0 5206478 27 20166 -49
14/10/2026 15:21:09 1.9 0.6 0 0 0.0 5193568 27 20004 -50
14/10/2026 15:18:43 3.2 0.5 0 0 0.0 5174881 27 20012 -50
14/10/2026 15:16:18 2.6 0.6 0 0 0.0 5176290 27 20091 -51
14/10/2026 15:13:52 3.6 0.6 0 0 0.0 5193096 27 20008 -50
14/10/2026 15:11:27 5.9 0.9 0 0 0.0 5193951 27 20020 -50
14/10/2026 15:09:00 7.4 1 0 0 0.0 5178686 27 20009 -50
14/10/2026 15:06:35 1.9 0.8 0 0 0.0 5195100 27 20441 -50
14/10/2026 15:04:10 1.7 1 0 0 0.0 5171029 27 20003 -50
14/10/2026 15:01:44 2 0.9 0 0 0.0 5193175 27 20577 -50
14/10/2026 14:59:19 4.4 0.9 0 0 0.0 5187687 27 20003 -51
14/10/2026 14:56:53 3.2 0.6 0 0 0.0 5195248 27 20061 -50
14/10/2026 14:54:27 4.1 0.9 0 0 0.0 5181833 27 20017 -51
14/10/2026 14:52:02 4.7 0.9 0 0 0.0 5186078 27 20015 -50
14/10/2026 14:49:36 6.3 1 0 0 0.0 5206945 27 20042 -49
14/10/2026 14:47:10 6.3 1.2 0 0 0.0 5192910 27 20442 -50
14/10/2026 14:44:45 3.9 1.1 0 0 0.0 5196176 27 20015 -50
14/10/2026 14:42:19 4.5 1.1 0 0 0.0 5176542 27 20020 -50
14/10/2026 14:39:54 3.6 1.2 0 0 0.0 5191574 27 20094 -50
14/10/2026 14:37:28 5.2 1.3 0 0 0.0 5205305 27 20011 -50
14/10/2026 14:35:03 6.7 1.6 0 0 0.0 5200895 27 20012 -50
14/10/2026 14:32:37 7.1 1.6 0 0 0.0 5190951 27 20353 -50
14/10/2026 14:30:12 2.6 1.2 0 0 0.0 5200437 27 20023 -50
14/10/2026 14:27:46 3.6 1.4 0 0 0.0 5193833 27 20028 -50
14/10/2026 14:25:20 3.7 1.6 0 0 0.0 5187050 27 20064 -50
14/10/2026 14:22:55 2.6 1.3 0 0 0.0 5206471 27 20086 -50
14/10/2026 14:20:29 1.6 0.9 0 0 0.0 5198104 27 20009 -50
14/10/2026 14:18:04 2 0.8 0 0 0.0 5179226 27 20449 -50
14/10/2026 14:15:38 3.8 1.3 0 0 0.0 5202688 27 20010 -50
14/10/2026 14:13:13 2.5 0.8 0 0 0.0 5180392 27 20164 -50
14/10/2026 14:10:47 2.6 1.3 0 0 0.0 5200477 27 20011 -50
14/10/2026 14:08:16 4.9 1.6 0 0 0.0 5187622 27 20474 -50
14/10/2026 14:05:50 3.5 1 0 0 0.0 5202899 27 20011 -50
14/10/2026 14:03:24 5 1.3 0 0 0.0 5198222 27 20004 -50
14/10/2026 14:00:22 2 0.9 0 0 0.0 5191072 27 20020 -50
14/10/2026 13:57:37 5.3 1.3 0 0 0.0 5186946 27 20255 -50
14/10/2026 13:55:12 4.7 1.1 0 0 0.0 5202464 27 20385 -49
14/10/2026 13:52:46 2.5 1.2 0 0 0.0 5205742 27 20012 -50
14/10/2026 13:50:21 2.4 1.2 0 0 0.0 5200491 27 20008 -50
14/10/2026 13:47:55 1.2 0.9 0 0 0.0 5188233 27 20480 -50
14/10/2026 13:45:30 3.2 1 0 0 0.0 5176633 27 20059 -52
14/10/2026 13:42:46 1.7 1 0 0 0.0 5184143 27 20008 -50
14/10/2026 13:40:20 2.9 1.3 0 0 0.0 5197303 27 20023 -50
14/10/2026 13:37:53 2 1.2 0 0 0.0 5204372 27 20003 -50
14/10/2026 13:35:28 2 1 0 0 0.0 5194948 27 20478 -50
14/10/2026 13:29:59 2.3 1 0 0 0.0 5195044 27 20035 -50
14/10/2026 13:27:33 3.6 0.9 0 0 0.0 5199144 27 20068 -50
14/10/2026 13:25:08 4.8 1 0 0 0.0 5199374 27 20003 -51
14/10/2026 13:22:43 2.3 0.9 0 0 0.0 5199098 27 20303 -50
14/10/2026 13:20:17 1.9 0.9 0 0 0.0 5202195 27 20040 -50
14/10/2026 13:17:51 3 1.1 0 0 0.0 5199112 27 20077 -50
14/10/2026 13:15:26 5.6 1 0 0 0.0 5197500 27 20020 -51
14/10/2026 13:13:00 3.5 0.9 0 0 0.0 5193451 27 20529 -50
14/10/2026 13:10:35 2.9 0.8 0 0 0.0 5184765 27 20004 -51
14/10/2026 13:08:10 2.2 1.4 0 0 0.0 5187567 27 20019 -50
14/10/2026 13:05:44 1.5 0.6 0 0 0.0 5200753 27 20015 -50
14/10/2026 13:03:18 2.5 1 0 0 0.0 5179363 27 20008 -50
14/10/2026 13:00:53 7.2 1.1 0 0 0.0 5199209 27 20116 -50
14/10/2026 12:58:09 1 0.8 0 0 0.0 5189596 27 20015 -51
14/10/2026 12:55:43 2.4 1.1 0 0 0.0 5185591 27 20004 -51
14/10/2026 12:53:17 1.1 0.8 0 0 0.0 5197813 27 20012 -51
14/10/2026 12:50:52 2.9 1 0 0 0.0 5196044 27 20004 -51
14/10/2026 12:48:26 5.4 1.5 0 0 0.0 5202905 27 20060 -50
14/10/2026 12:46:00 6.2 1 0 0 0.0 5204098 27 20042 -50
14/10/2026 12:43:34 3 1.5 0 0 0.0 5201015 27 20032 -50
14/10/2026 12:41:08 1.3 0.8 0 0 0.0 5205837 27 20043 -50
14/10/2026 12:38:43 4.1 1.3 0 0 0.0 5194523 27 20434 -50
14/10/2026 12:36:18 1.7 1.2 0 0 0.0 5190776 27 20140 -50
14/10/2026 12:33:33 1.5 0.9 0 0 0.0 5189985 27 20007 -50
14/10/2026 12:31:08 3.8 1.2 0 0 0.0 5183159 27 20019 -50
14/10/2026 12:28:42 2 0.9 0 0 0.0 5195195 27 20013 -50
14/10/2026 12:26:16 2.2 1.4 0 0 0.0 5194704 27 20420 -50
14/10/2026 12:23:51 4.1 1.1 0 0 0.0 5175659 27 20008 -50
14/10/2026 12:21:26 5.1 0.9 0 0 0.0 5191443 27 20019 -51
14/10/2026 12:19:00 5.9 1.1 0 0 0.0 5193870 27 20462 -50
14/10/2026 12:16:34 7.6 1.8 0 0 0.0 5187983 27 20015 -50
14/10/2026 12:14:09 2.1 1.1 0 0 0.0 5200076 27 20322 -49
14/10/2026 12:11:43 5.4 1.3 0 0 0.0 5184843 27 20012 -52
14/10/2026 12:09:18 3.3 1.2 0 0 0.0 5190830 27 20012 -51
14/10/2026 12:06:52 2.4 1 0 0 0.0 5197128 27 20004 -52
14/10/2026 12:04:26 3.3 1.2 0 0 0.0 5200316 27 20361 -49
14/10/2026 12:02:01 5.8 0.9 0 0 0.0 5190565 27 20005 -50
14/10/2026 11:59:35 9.8 1.7 0 0 0.0 5197358 27 20268 -49
14/10/2026 11:56:51 2.6 0.8 0 0 0.0 5201451 27 20015 -50
14/10/2026 11:54:26 1.6 0.8 0 0 0.0 5186318 27 20004 -50
14/10/2026 11:52:00 1.1 0.8 0 0 0.0 5192589 27 20396 -50
14/10/2026 11:49:34 3.3 1 0 0 0.0 5197332 27 20022 -50
14/10/2026 11:47:09 2.7 1.1 0 0 0.0 5190499 27 20004 -50
14/10/2026 11:44:44 5.7 1.1 0 0 0.0 5183528 27 20026 -50
14/10/2026 11:41:59 5.7 0.8 0 0 0.0 5191604 27 20004 -50
14/10/2026 11:39:34 1 0.9 0 0 0.0 5199433 27 20424 -49
14/10/2026 11:36:50 2.3 1 0 0 0.0 5201790 27 20019 -49
14/10/2026 11:34:24 5.2 0.9 0 0 0.0 5199208 27 20478 -49
14/10/2026 11:31:58 1.9 0.8 0 0 0.0 5195922 27 20021 -49
14/10/2026 11:29:14 3.3 1.8 0 0 0.0 5176052 27 20022 -49
14/10/2026 11:24:03 1 0.8 0 0 0.0 5192112 27 20019 -50
14/10/2026 11:21:37 2.3 0.9 0 0 0.0 5194978 27 20020 -50
14/10/2026 11:19:12 4.6 1 0 0 0.0 5195690 27 20537 -50
14/10/2026 11:16:47 1.7 1 0 0 0.0 5198026 27 20027 -50
14/10/2026 11:14:20 5.6 1.1 0 0 0.0 5199569 27 20350 -50
14/10/2026 11:11:36 4.2 1.1 0 0 0.0 5186107 27 20377 -49
14/10/2026 11:09:11 10.7 1.2 0 0 0.0 5190068 27 20686 -51
14/10/2026 11:06:45 2.6 0.9 0 0 0.0 5194168 27 20027 -49
14/10/2026 11:04:20 1.5 0.9 0 0 0.0 5187775 27 20011 -50
14/10/2026 11:01:54 2.5 1.2 0 0 0.0 5194833 27 20119 -50
14/10/2026 10:59:29 2.8 1 0 0 0.0 5194237 27 20075 -51
14/10/2026 10:57:03 1.8 1.6 0 0 0.0 5192047 27 20123 -50
14/10/2026 10:54:19 2 1.1 0 0 0.0 5187922 27 20481 -51
14/10/2026 10:51:54 3.3 1.1 0 0 0.0 5190292 27 20085 -50
14/10/2026 10:46:44 4.5 1.3 0 0 0.0 5197966 27 20349 -50
14/10/2026 10:44:18 2.1 0.9 0 0 0.0 5200857 27 20103 -50
14/10/2026 10:41:53 4.4 1 0 0 0.0 5188690 27 20015 -51
14/10/2026 10:39:28 2.4 1.2 0 0 0.0 5194439 27 20011 -51
14/10/2026 10:33:59 5.5 1.1 0 0 0.0 5204774 27 20020 -49
14/10/2026 10:31:33 6.7 1.6 0 0 0.0 5203062 27 20473 -49
14/10/2026 10:29:08 1.6 1.1 0 0 0.0 5181393 27 20027 -49
14/10/2026 10:26:42 2.9 1.3 0 0 0.0 5206064 27 20008 -48
14/10/2026 10:23:57 2.9 1.3 0 0 0.0 5201387 27 20402 -48
14/10/2026 10:21:31 2.3 1.2 0 0 0.0 5203784 27 20092 -49
14/10/2026 10:19:04 3.5 1.5 0 0 0.0 5194759 27 20473 -49
14/10/2026 10:16:39 2.2 1.2 0 0 0.0 5202395 27 20004 -49
14/10/2026 10:14:13 3.4 1.6 0 0 0.0 5201716 27 20000 -49
14/10/2026 10:11:48 4.2 1.5 0 0 0.0 5178899 27 20016 -50
14/10/2026 10:09:22 7.3 2 0 0 0.0 5176272 27 20088 -50
14/10/2026 10:06:56 13.9 2.1 0 0 0.0 5203896 27 20023 -49
14/10/2026 10:04:31 7.3 2 0 0 0.0 5187297 27 20012 -50
14/10/2026 10:02:03 5.1 1.7 0 0 0.0 5176283 27 20372 -50
14/10/2026 09:59:38 4.4 1.7 0 0 0.0 5196256 27 20065 -50
14/10/2026 09:57:12 6.8 1.7 0 0 0.0 5196692 27 20359 -49
14/10/2026 09:54:47 11 2.3 0 0 0.0 5180235 27 20022 -50
14/10/2026 09:52:21 12.6 1.8 0 0 0.0 5195231 27 20083 -50
14/10/2026 09:49:56 6 2.1 0 0 0.0 5191154 27 20004 -50
14/10/2026 09:47:30 10 2 0 0 0.0 5170834 27 20085 -50
14/10/2026 09:45:04 7.9 1.9 0 0 0.0 5189770 27 20027 -49
14/10/2026 09:42:39 13.2 3.1 0 0 0.0 5182440 27 20491 -49
14/10/2026 09:40:13 11.3 1.9 0 0 0.0 5209194 27 20072 -49
14/10/2026 09:37:47 5 2.2 0 0 0.0 5195483 27 20004 -49
14/10/2026 09:35:22 7 2.1 0 0 0.0 5183977 27 20023 -49
14/10/2026 09:32:57 5.3 2.1 0 0 0.0 5178265 27 20008 -49
14/10/2026 09:30:31 4.6 1.6 0 0 0.0 5204063 27 20358 -49
14/10/2026 09:28:05 8.6 2.8 0 0 0.0 5202556 27 20008 -50
14/10/2026 09:25:39 6 2.2 0 0 0.0 5203488 27 20365 -49
14/10/2026 09:23:13 7.8 2.8 0 0 0.0 5154874 27 20048 -49
14/10/2026 09:20:47 10.9 2.7 0 0 0.0 5199282 27 20520 -49
14/10/2026 09:18:22 7.8 2.2 0 0 0.0 5192468 27 20008 -49
14/10/2026 09:15:56 6.8 2.8 0 0 0.0 5176578 27 20024 -48
14/10/2026 09:13:31 6.8 2.4 0 0 0.0 5193731 27 20005 -49
14/10/2026 09:11:05 7.3 2 0 0 0.0 5203435 27 20083 -49
14/10/2026 09:08:39 7.3 2.3 0 0 0.0 5183816 27 20024 -49
14/10/2026 09:06:14 5.8 2.8 0 0 0.0 5199055 27 20012 -48
14/10/2026 09:03:49 4.7 2.2 0 0 0.0 5190863 27 20419 -50
14/10/2026 09:01:23 6.4 2.2 0 0 0.0 5182291 27 20035 -49
14/10/2026 08:58:58 6.1 2.1 0 0 0.0 5198204 27 20000 -49
14/10/2026 08:56:32 4.2 2.1 0 0 0.0 5192639 27 20020 -49
14/10/2026 08:54:06 8 2.5 0 0 0.0 5161893 27 20164 -50
14/10/2026 08:51:41 14.5 3.2 0 0 0.0 5178986 27 20004 -49
14/10/2026 08:49:16 7 2.2 0 0 0.0 5201597 27 20015 -49
14/10/2026 08:46:50 4.9 2.1 0 0 0.0 5200990 27 20031 -49
14/10/2026 08:44:25 5.9 2.2 0 0 0.0 5174262 27 20709 -50
14/10/2026 08:41:59 4.4 2.2 0 0 0.0 5176365 27 20098 -49
14/10/2026 08:36:49 6.2 2.2 0 0 0.0 5204061 27 20020 -49
14/10/2026 08:34:24 4.5 2.3 0 0 0.0 5204264 27 20011 -49
14/10/2026 08:31:58 5.7 1.8 0 0 0.0 5206135 27 20534 -49
14/10/2026 08:29:32 6.3 1.7 0 0 0.0 5198188 27 20016 -49
14/10/2026 08:27:07 6.2 2.1 0 0 0.0 5190845 27 20007 -49
14/10/2026 08:24:40 4.1 1.6 0 0 0.0 5185919 27 20022 -49
14/10/2026 08:22:15 3 1.5 0 0 0.0 5185224 27 20004 -49
14/10/2026 08:19:50 3.2 1.6 0 0 0.0 5195391 27 20014 -50
14/10/2026 08:17:24 5.2 1.7 0 0 0.0 5206870 27 20082 -50
14/10/2026 08:14:59 5.8 1.9 0 0 0.0 5181400 27 20004 -50
14/10/2026 08:12:33 5 2 0 0 0.0 5195378 27 20088 -50
14/10/2026 08:04:39 5.4 1.7 0 0 0.0 5197223 27 20087 -49
14/10/2026 08:01:36 5 1.5 0 0 0.0 5182078 27 20011 -49
14/10/2026 07:59:11 6.4 2.4 0 0 0.0 5174519 27 20354 -49
14/10/2026 07:56:26 6.9 2 0 0 0.0 5178781 27 20015 -49
14/10/2026 07:54:01 6.8 1.8 0 0 0.0 5190731 27 20665 -49
14/10/2026 07:51:16 3.1 1.7 0 0 0.0 5174347 27 20005 -49
14/10/2026 07:48:51 2.1 1.5 0 0 0.0 5176480 27 20060 -49
14/10/2026 07:46:25 4.3 1.7 0 0 0.0 5203517 27 20243 -50
14/10/2026 07:44:00 6.2 1.9 0 0 0.0 5203128 27 20013 -49
14/10/2026 07:41:34 3.1 1.4 0 0 0.0 5178065 27 20016 -49
14/10/2026 07:39:09 3.9 1.8 0 0 0.0 5194807 27 20374 -49
14/10/2026 07:36:43 5.1 1.7 0 0 0.0 5192463 27 20008 -49
14/10/2026 07:34:18 5.2 1.6 0 0 0.0 5178884 27 20020 -49
14/10/2026 07:31:14 4.7 1.4 0 0 0.0 5185932 27 20004 -49
14/10/2026 07:28:49 5 1.8 0 0 0.0 5195639 27 20015 -49
14/10/2026 07:23:39 4.7 1.5 0 0 0.0 5184251 27 20020 -50
14/10/2026 07:21:14 4.5 1.6 0 0 0.0 5196424 27 20003 -49
14/10/2026 07:18:48 2.8 1.3 0 0 0.0 5195517 27 20319 -49
14/10/2026 07:16:22 2.7 1.5 0 0 0.0 5184316 27 20008 -49
14/10/2026 07:13:57 4.4 1.6 0 0 0.0 5205833 27 20012 -49
14/10/2026 07:11:32 6.3 1.3 0 0 0.0 5205156 27 20015 -49
14/10/2026 07:06:22 8.1 1.7 0 0 0.0 5184280 27 20419 -49
14/10/2026 07:03:57 6.5 2 0 0 0.0 5205019 27 20412 -50
14/10/2026 07:01:12 2.7 1.5 0 0 0.0 5195734 27 20011 -50
14/10/2026 06:58:47 3.4 1.6 0 0 0.0 5174441 27 20020 -49
14/10/2026 06:56:21 5.4 1.7 0 0 0.0 5198061 27 20483 -49
14/10/2026 06:53:56 4.5 1.6 0 0 0.0 5196046 27 20519 -49
14/10/2026 06:51:30 5.6 2.1 0 0 0.0 5175795 27 20016 -49
14/10/2026 06:49:05 2.6 1.4 0 0 0.0 5175343 27 20012 -52
14/10/2026 06:46:39 5.9 1.8 0 0 0.0 5207578 27 20027 -49
14/10/2026 06:44:14 4.1 1.9 0 0 0.0 5195969 27 20007 -49
14/10/2026 06:41:48 3.9 1.7 0 0 0.0 5210272 27 20019 -49
14/10/2026 06:39:23 7.6 2.1 0 0 0.0 5204534 27 20013 -51
14/10/2026 06:36:57 3.1 1.7 0 0 0.0 5201698 27 20024 -48
14/10/2026 06:34:32 2.8 1.8 0 0 0.0 5203334 27 19999 -49
14/10/2026 06:32:06 5.8 2.3 0 0 0.0 5181849 27 20008 -49
14/10/2026 06:29:41 6.2 1.8 0 0 0.0 5179029 27 20030 -50
14/10/2026 06:27:15 3.1 1.6 0 0 0.0 5197653 27 20016 -49
14/10/2026 06:24:50 8.1 1.8 0 0 0.0 5170917 27 20019 -50
14/10/2026 06:22:24 4.7 1.4 0 0 0.0 5199070 27 20013 -49
14/10/2026 06:19:58 8.9 2.2 0 0 0.0 5181915 27 20011 -49
14/10/2026 06:17:33 5.6 2 0 0 0.0 5198225 27 20011 -51
14/10/2026 06:15:07 5.8 1.7 0 0 0.0 5199288 27 20000 -49
14/10/2026 06:12:41 9 2.5 0 0 0.0 5204075 27 20091 -49
14/10/2026 06:10:16 3.5 1.8 0 0 0.0 5200178 27 20449 -49
14/10/2026 06:07:51 9.2 1.8 0 0 0.0 5191039 27 20044 -49
14/10/2026 06:05:25 2.5 1.6 0 0 0.0 5188772 27 20001 -49
14/10/2026 06:02:41 4.6 2 0 0 0.0 5204352 27 20343 -49
14/10/2026 06:00:15 3.1 1.8 0 0 0.0 5186859 27 20012 -49
14/10/2026 05:57:50 6.3 1.7 0 0 0.0 5187695 27 20023 -49
14/10/2026 05:55:24 6.1 1.7 0 0 0.0 5188090 27 20016 -49
14/10/2026 05:52:58 6.2 1.5 0 0 0.0 5204426 27 20014 -49
14/10/2026 05:50:33 2.6 1.8 0 0 0.0 5203417 27 20023 -49
14/10/2026 05:48:08 4 1.5 0 0 0.0 5189322 27 20011 -49
14/10/2026 05:45:23 6.3 1.6 0 0 0.0 5195915 27 20365 -49
14/10/2026 05:42:58 4.7 1.7 0 0 0.0 5207348 27 20008 -51
14/10/2026 05:40:32 6.4 1.6 0 0 0.0 5199606 27 20075 -51
14/10/2026 05:35:04 4.7 1.8 0 0 0.0 5209004 27 20078 -48
14/10/2026 05:32:38 3.1 1.6 0 0 0.0 5205182 27 20022 -48
14/10/2026 05:30:13 5.5 1.6 0 0 0.0 5177189 27 20004 -49
14/10/2026 05:27:47 2.5 1.4 0 0 0.0 5202187 27 20022 -50
14/10/2026 05:25:21 7.9 2 0 0 0.0 5181316 27 20015 -50
14/10/2026 05:22:55 5 1.8 0 0 0.0 5187823 27 20566 -49
14/10/2026 05:20:30 5.3 1.8 0 0 0.0 5205640 27 20083 -49
14/10/2026 05:18:04 8.4 1.7 0 0 0.0 5182996 27 20083 -49
14/10/2026 05:15:39 5.4 1.8 0 0 0.0 5173524 27 20000 -49
14/10/2026 05:13:14 5.8 1.8 0 0 0.0 5198337 27 20382 -49
14/10/2026 05:07:45 5.2 2 0 0 0.0 5189019 27 20707 -50
14/10/2026 05:05:20 2.4 1.6 0 0 0.0 5186014 27 20027 -50
14/10/2026 05:00:10 5 1.8 0 0 0.0 5205869 27 20078 -50
14/10/2026 04:54:41 7.8 1.7 0 0 0.0 5199934 27 20015 -50
14/10/2026 04:52:15 6.5 1.3 0 0 0.0 5175242 27 20021 -49
14/10/2026 04:49:50 8.8 1.7 0 0 0.0 5190144 27 20003 -50
14/10/2026 04:47:24 5.7 1.6 0 0 0.0 5189636 27 20019 -49
14/10/2026 04:44:58 2.3 1.5 0 0 0.0 5205773 27 20512 -49
14/10/2026 04:42:33 3.7 1.3 0 0 0.0 5201471 27 20011 -50
14/10/2026 04:40:08 2.6 1.7 0 0 0.0 5199003 27 20366 -50
14/10/2026 04:37:42 3.5 1.3 0 0 0.0 5202208 27 20014 -49
14/10/2026 04:35:16 3.2 1.6 0 0 0.0 5206847 27 20235 -50
14/10/2026 04:32:51 5.1 1.7 0 0 0.0 5204931 27 20484 -49
14/10/2026 04:30:25 4.6 1.7 0 0 0.0 5195313 27 20067 -50
14/10/2026 04:28:00 5 1.2 0 0 0.0 5178523 27 20703 -49
14/10/2026 04:25:35 3.1 1.4 0 0 0.0 5174534 27 20053 -50
14/10/2026 04:23:08 8.3 1.5 0 0 0.0 5185589 27 20497 -49
14/10/2026 04:20:43 6.8 1.5 0 0 0.0 5205402 27 20541 -49
14/10/2026 04:18:18 5.2 2.2 0 0 0.0 5176602 27 20012 -50
14/10/2026 04:15:52 2.9 1.6 0 0 0.0 5174626 27 20008 -50
14/10/2026 04:13:27 6.5 1.5 0 0 0.0 5182159 27 20015 -49
14/10/2026 04:11:01 2.7 1.2 0 0 0.0 5203337 27 20127 -50
14/10/2026 04:08:35 4.1 1.2 0 0 0.0 5202070 27 20026 -50
14/10/2026 04:06:10 4 1.9 0 0 0.0 5198445 27 20346 -50
14/10/2026 04:03:44 4.1 1.6 0 0 0.0 5191953 27 20020 -49
14/10/2026 04:01:18 2.4 1.4 0 0 0.0 5200293 27 20004 -50
14/10/2026 03:58:53 3.8 1.5 0 0 0.0 5193982 27 20007 -50
14/10/2026 03:56:28 5.7 1.5 0 0 0.0 5200437 27 20011 -49
14/10/2026 03:54:02 4.5 1.4 0 0 0.0 5199129 27 20091 -49
14/10/2026 03:51:36 5.5 1.5 0 0 0.0 5188587 27 20321 -50
14/10/2026 03:49:11 8.1 1.7 0 0 0.0 5174630 27 20471 -50
14/10/2026 03:46:45 3.6 1.4 0 0 0.0 5175160 27 20087 -51
14/10/2026 03:44:19 3.3 1.7 0 0 0.0 5193555 27 20122 -51
14/10/2026 03:41:54 2 1.3 0 0 0.0 5175476 27 20019 -49
14/10/2026 03:39:28 2.7 1.2 0 0 0.0 5175137 27 20459 -49
14/10/2026 03:37:02 4.3 1.3 0 0 0.0 5187923 27 20000 -49
14/10/2026 03:34:37 4.8 1.8 0 0 0.0 5203318 27 20315 -49
14/10/2026 03:32:11 3.9 1.5 0 0 0.0 5208267 27 20095 -49
14/10/2026 03:29:46 6.4 1.7 0 0 0.0 5194357 27 20000 -49
14/10/2026 03:27:20 6.2 1.6 0 0 0.0 5205270 27 20018 -49
14/10/2026 03:24:55 6.3 1.9 0 0 0.0 5179095 27 20013 -50
14/10/2026 03:22:29 2.9 1.7 0 0 0.0 5175558 27 20032 -50
14/10/2026 03:20:00 3.8 1.9 0 0 0.0 5192380 27 20013 -50
14/10/2026 03:17:35 1.7 1.4 0 0 0.0 5201889 27 20079 -50
14/10/2026 03:15:09 4.5 1.5 0 0 0.0 5180962 27 20004 -49
14/10/2026 03:12:44 5.6 1.8 0 0 0.0 5175711 27 20091 -49
14/10/2026 03:10:18 6.5 1.6 0 0 0.0 5195398 27 20064 -50
14/10/2026 03:07:53 4.4 2 0 0 0.0 5191718 27 20023 -50
14/10/2026 03:05:27 3.1 1.5 0 0 0.0 5194122 27 20003 -50
14/10/2026 03:03:02 7.6 2.4 0 0 0.0 5188425 27 20012 -50
14/10/2026 03:00:34 4.2 1.6 0 0 0.0 5195781 27 20000 -50
14/10/2026 02:58:09 7.6 2.1 0 0 0.0 5196612 27 20009 -50
14/10/2026 02:55:43 8.1 1.6 0 0 0.0 5178995 27 20106 -50
14/10/2026 02:53:18 5 1.7 0 0 0.0 5200213 27 20051 -50
14/10/2026 02:50:52 5.1 1.7 0 0 0.0 5206029 27 20000 -50
14/10/2026 02:48:27 6.5 1.6 0 0 0.0 5201544 27 20418 -49
14/10/2026 02:46:01 3.6 1.8 0 0 0.0 5194529 27 20001 -49
14/10/2026 02:43:36 3.3 2 0 0 0.0 5209582 27 20350 -49
14/10/2026 02:38:26 5.5 2.1 0 0 0.0 5195437 27 20099 -49
14/10/2026 02:36:00 7.4 2.2 0 0 0.0 5196997 27 20026 -49
14/10/2026 02:33:16 6.6 1.9 0 0 0.0 5176399 27 20008 -49
14/10/2026 02:30:50 4.3 1.9 0 0 0.0 5176217 27 20012 -49
14/10/2026 02:28:25 4.4 1.7 0 0 0.0 5196384 27 20004 -49
14/10/2026 02:26:00 6.1 2.6 0 0 0.0 5207018 27 20003 -49
14/10/2026 02:23:34 5 1.8 0 0 0.0 5208816 27 20385 -50
14/10/2026 02:21:08 5.1 1.8 0 0 0.0 5200338 27 19999 -50
14/10/2026 02:18:43 5.4 1.6 0 0 0.0 5200670 27 20007 -50
14/10/2026 02:15:59 4 1.3 0 0 0.0 5207851 27 20000 -50
14/10/2026 02:13:33 4 1.4 0 0 0.0 5182068 27 20370 -50
14/10/2026 02:11:07 1.6 0.9 0 0 0.0 5196277 27 20023 -50
14/10/2026 02:08:42 6.7 1.3 0 0 0.0 5203764 27 20008 -51
14/10/2026 02:06:16 3.6 1.3 0 0 0.0 5179337 27 20019 -50
14/10/2026 02:00:48 4.8 1.2 0 0 0.0 5195490 27 20430 -50
14/10/2026 01:58:03 3 0.9 0 0 0.0 5196637 27 20052 -50
