Data/ora PM10 PM2.5 Temperatura Umidità Pressione Campioni Min ciclo Max ciclo Segnale Wifi
                                       
30/04/2025 14:10:35 6.1 4 0 0 0.0 5485183 26 20016 -52
30/04/2025 14:08:09 6.3 4.4 0 0 0.0 5484401 26 19998 -51
30/04/2025 14:05:44 8.6 5 0 0 0.0 5482467 26 20352 -51
30/04/2025 14:00:34 7.2 3.5 0 0 0.0 5473015 26 20052 -51
30/04/2025 13:58:09 5.5 3 0 0 0.0 5485818 26 20739 -52
30/04/2025 13:55:43 4.9 3.8 0 0 0.0 5472364 26 20006 -52
30/04/2025 13:53:18 4.2 3.5 0 0 0.0 5484814 26 20006 -51
30/04/2025 13:50:52 8.4 4 0 0 0.0 5486141 26 20006 -51
30/04/2025 13:48:27 7.9 4.1 0 0 0.0 5482342 26 20038 -52
30/04/2025 13:46:01 5 3.3 0 0 0.0 5484780 26 20031 -52
30/04/2025 13:43:36 10 3.6 0 0 0.0 5485434 26 20013 -51
30/04/2025 13:41:10 3.5 3.2 0 0 0.0 5485819 26 20479 -51
30/04/2025 13:38:45 7.1 3.9 0 0 0.0 5485742 26 20029 -51
30/04/2025 13:36:19 3.8 3.3 0 0 0.0 5485376 26 20022 -51
30/04/2025 13:33:54 6.7 4.1 0 0 0.0 5492352 26 20101 -51
30/04/2025 13:31:28 11.6 4.7 0 0 0.0 5475719 26 20009 -50
30/04/2025 13:29:03 4.9 4 0 0 0.0 5480560 26 20235 -51
30/04/2025 13:26:37 6 4.2 0 0 0.0 5471956 26 20034 -51
30/04/2025 13:24:12 6.5 4.1 0 0 0.0 5483387 26 20107 -51
30/04/2025 13:21:46 9.3 4.2 0 0 0.0 5498307 26 19997 -51
30/04/2025 13:19:21 4.1 3.7 0 0 0.0 5478950 26 20014 -51
30/04/2025 13:11:27 4.4 3.4 0 0 0.0 5470977 26 20484 -51
30/04/2025 13:05:58 5 3.3 0 0 0.0 5453096 26 20333 -51
30/04/2025 13:03:14 4.8 3.7 0 0 0.0 5491777 26 20017 -51
30/04/2025 13:00:46 4.3 3.4 0 0 0.0 5486282 25 20482 -51
30/04/2025 12:58:02 7.8 3.8 0 0 0.0 5475713 26 20081 -51
30/04/2025 12:55:37 6.8 3.7 0 0 0.0 5478737 26 20006 -51
30/04/2025 12:53:11 7.1 3.5 0 0 0.0 5475137 26 19998 -51
30/04/2025 12:50:46 7 3.9 0 0 0.0 5494131 25 20014 -52
30/04/2025 12:48:20 8.7 3.3 0 0 0.0 5480230 26 20074 -52
30/04/2025 12:45:54 9.1 3.5 0 0 0.0 5474819 26 20027 -50
30/04/2025 12:43:29 10.2 4.6 0 0 0.0 5479763 26 20009 -51
30/04/2025 12:38:19 3.5 3.2 0 0 0.0 5476362 26 20075 -52
30/04/2025 12:35:54 6.1 3.7 0 0 0.0 5473225 26 20472 -52
30/04/2025 12:33:28 5.2 3.1 0 0 0.0 5484066 26 20000 -52
30/04/2025 12:30:44 3.4 3.1 0 0 0.0 5499267 25 20013 -50
30/04/2025 12:28:18 8.1 3.4 0 0 0.0 5482677 26 20029 -51
30/04/2025 12:25:53 7.7 4.5 0 0 0.0 5483600 26 20017 -51
30/04/2025 12:23:27 9 4.4 0 0 0.0 5479970 26 20407 -51
30/04/2025 12:21:01 5.3 4 0 0 0.0 5478593 25 20018 -51
30/04/2025 12:18:36 7.6 4.1 0 0 0.0 5478284 26 20370 -51
30/04/2025 12:16:11 6.5 3.7 0 0 0.0 5467084 26 20021 -51
30/04/2025 12:13:24 7.1 3.4 0 0 0.0 5473244 26 20010 -51
30/04/2025 12:10:58 5.5 2.8 0 0 0.0 5473607 26 20021 -51
30/04/2025 12:08:33 4.8 3.4 0 0 0.0 5474554 26 20351 -51
30/04/2025 12:06:07 4 3.2 0 0 0.0 5471983 26 20010 -51
30/04/2025 12:03:42 5.6 3.2 0 0 0.0 5462135 26 20009 -51
30/04/2025 12:01:16 10.3 3.4 0 0 0.0 5474361 26 20016 -51
30/04/2025 11:58:51 7.8 3.5 0 0 0.0 5490809 26 20431 -51
30/04/2025 11:56:25 7 3.3 0 0 0.0 5478673 26 20055 -50
30/04/2025 11:53:59 5.1 3.2 0 0 0.0 5490862 26 20453 -50
30/04/2025 11:51:33 6 3.3 0 0 0.0 5455161 26 19998 -50
30/04/2025 11:49:08 7.6 4.1 0 0 0.0 5475765 26 20018 -50
30/04/2025 11:46:42 7.8 3.1 0 0 0.0 5470041 26 20381 -50
30/04/2025 11:44:15 7.7 4.1 0 0 0.0 5480783 26 20130 -51
30/04/2025 11:41:49 5.9 3.4 0 0 0.0 5462677 26 20017 -50
30/04/2025 11:39:23 10.2 3.3 0 0 0.0 5473364 26 20456 -51
30/04/2025 11:36:58 6.6 3.1 0 0 0.0 5468425 26 20074 -51
30/04/2025 11:34:33 4.4 3.1 0 0 0.0 5434523 26 20091 -50
30/04/2025 11:32:07 4.6 2.8 0 0 0.0 5479136 26 20445 -51
30/04/2025 11:29:42 4.8 2.7 0 0 0.0 5465399 26 19994 -51
30/04/2025 11:27:16 6.4 3.3 0 0 0.0 5478981 26 20021 -51
30/04/2025 11:24:51 6.8 3.9 0 0 0.0 5461265 26 20016 -50
30/04/2025 11:22:25 2.8 2.6 0 0 0.0 5470205 26 19998 -50
30/04/2025 11:20:00 4.8 3.1 0 0 0.0 5469543 26 20002 -50
30/04/2025 11:17:33 4.2 2.8 0 0 0.0 5473007 26 20007 -50
30/04/2025 11:15:05 8.3 3 0 0 0.0 5466876 26 20014 -50
30/04/2025 11:12:37 4.2 2.5 0 0 0.0 5474576 26 20025 -50
30/04/2025 11:10:11 6 2.8 0 0 0.0 5472293 26 20014 -50
30/04/2025 11:07:46 6.3 3 0 0 0.0 5477800 26 19998 -51
30/04/2025 11:05:21 6.4 2.7 0 0 0.0 5460752 26 20429 -51
30/04/2025 11:02:55 4.4 2.8 0 0 0.0 5470302 26 20009 -50
30/04/2025 11:00:29 3.5 2.5 0 0 0.0 5480053 26 20002 -50
30/04/2025 10:58:04 6 3 0 0 0.0 5484495 26 20532 -50
30/04/2025 10:55:38 11.4 5.2 0 0 0.0 5473468 26 20006 -51
30/04/2025 10:53:13 5.7 3.7 0 0 0.0 5486518 26 20021 -51
30/04/2025 10:50:47 5.1 3.3 0 0 0.0 5469652 26 20076 -51
30/04/2025 10:48:22 15.5 4.9 0 0 0.0 5469438 26 20051 -51
30/04/2025 10:45:56 6.3 4.4 0 0 0.0 5470699 26 19998 -51
30/04/2025 10:43:31 7.2 4.5 0 0 0.0 5477431 26 20081 -51
30/04/2025 10:41:05 10.5 4.7 0 0 0.0 5473571 26 20084 -51
30/04/2025 10:38:39 6.6 4.8 0 0 0.0 5484450 26 20009 -51
30/04/2025 10:36:14 9.3 4.7 0 0 0.0 5478556 26 20459 -51
30/04/2025 10:33:48 7.7 4.4 0 0 0.0 5480707 26 20497 -51
30/04/2025 10:31:23 7 4 0 0 0.0 5481432 26 19998 -50
30/04/2025 10:28:57 8 4 0 0 0.0 5484218 26 20042 -51
30/04/2025 10:26:31 6.6 4.3 0 0 0.0 5484217 26 20456 -51
30/04/2025 10:24:06 9.3 4 0 0 0.0 5482775 26 19994 -50
30/04/2025 10:21:41 10 4.2 0 0 0.0 5483604 26 20014 -50
30/04/2025 10:19:15 7.4 3.8 0 0 0.0 5491383 26 20727 -49
30/04/2025 10:16:49 9.1 3.7 0 0 0.0 5485363 26 19994 -51
30/04/2025 10:14:24 9.9 3.7 0 0 0.0 5482166 26 20578 -51
30/04/2025 10:06:29 6.5 4 0 0 0.0 5481615 26 20078 -50
30/04/2025 10:03:44 11.8 4.4 0 0 0.0 5478767 26 20034 -51
30/04/2025 10:01:19 8.2 3.7 0 0 0.0 5488851 26 20009 -51
30/04/2025 09:58:53 5 3.4 0 0 0.0 5475427 26 20537 -50
30/04/2025 09:56:09 6.9 4.7 0 0 0.0 5478775 26 20021 -51
30/04/2025 09:53:44 7.7 3.8 0 0 0.0 5481037 26 20333 -50
30/04/2025 09:51:18 4.9 4.2 0 0 0.0 5480814 26 20006 -51
30/04/2025 09:48:53 7.9 3.9 0 0 0.0 5475878 26 20496 -51
30/04/2025 09:46:27 6.1 4.2 0 0 0.0 5474388 26 19999 -50
30/04/2025 09:44:02 8.4 4.3 0 0 0.0 5478305 26 20021 -50
30/04/2025 09:41:36 7.4 4.4 0 0 0.0 5480005 26 20013 -50
30/04/2025 09:38:52 11.4 5.1 0 0 0.0 5479936 26 20021 -50
30/04/2025 09:36:24 8.7 4.3 0 0 0.0 5474318 26 20007 -50
30/04/2025 09:33:58 8.5 4.3 0 0 0.0 5474496 26 20010 -50
30/04/2025 09:31:33 7.2 4.4 0 0 0.0 5474860 26 20015 -50
30/04/2025 09:29:07 7.3 3.9 0 0 0.0 5473844 26 20017 -50
30/04/2025 09:26:41 9.1 4.3 0 0 0.0 5488623 26 20067 -50
30/04/2025 09:24:16 8.1 4.5 0 0 0.0 5480089 26 20007 -51
30/04/2025 09:21:50 7.8 4.5 0 0 0.0 5488798 26 20020 -51
30/04/2025 09:19:25 9 4.6 0 0 0.0 5482018 26 19993 -51
30/04/2025 09:17:00 7.5 4.7 0 0 0.0 5479328 26 20127 -51
30/04/2025 09:14:34 9.9 4.5 0 0 0.0 5482675 26 20375 -51
30/04/2025 09:12:08 9.1 4.7 0 0 0.0 5480833 26 19998 -51
30/04/2025 09:09:42 9.2 4.7 0 0 0.0 5473735 26 20014 -51
30/04/2025 09:06:58 10.7 4.2 0 0 0.0 5471856 26 20397 -51
30/04/2025 09:04:32 8.1 5.2 0 0 0.0 5477790 26 20006 -51
30/04/2025 09:02:07 8.9 4.2 0 0 0.0 5473406 26 20024 -52
30/04/2025 08:59:23 8.3 5.1 0 0 0.0 5474063 26 20021 -51
30/04/2025 08:56:58 6.7 5.3 0 0 0.0 5471494 26 20007 -49
30/04/2025 08:54:32 6.9 4.9 0 0 0.0 5476871 26 20419 -50
30/04/2025 08:52:06 7.7 4.5 0 0 0.0 5468970 26 20461 -50
30/04/2025 08:49:41 10 5.5 0 0 0.0 5465372 26 19998 -49
30/04/2025 08:47:16 10.6 5.4 0 0 0.0 5476634 26 20434 -50
30/04/2025 08:42:05 9.6 5.5 0 0 0.0 5487231 26 20075 -49
30/04/2025 08:39:40 6.7 5.2 0 0 0.0 5499952 26 20173 -51
30/04/2025 08:37:14 11.4 4.8 0 0 0.0 5524582 26 19994 -50
30/04/2025 08:34:49 12.6 5.4 0 0 0.0 5523935 26 20351 -50
30/04/2025 08:32:23 11.1 4.8 0 0 0.0 5524883 26 20326 -50
30/04/2025 08:29:58 10.2 5.2 0 0 0.0 5503000 26 20008 -51
30/04/2025 08:27:32 13.9 5.4 0 0 0.0 5488539 26 20078 -49
30/04/2025 08:25:07 7.2 4.8 0 0 0.0 5488242 26 20467 -49
30/04/2025 08:22:41 13 5.2 0 0 0.0 5487825 26 19994 -49
30/04/2025 08:20:16 7.9 4.7 0 0 0.0 5504077 25 20420 -50
30/04/2025 08:17:50 11.6 4.9 0 0 0.0 5525270 26 20010 -50
30/04/2025 08:15:25 9.5 4.8 0 0 0.0 5524631 26 20469 -50
30/04/2025 08:12:59 11.6 4.8 0 0 0.0 5525318 26 20077 -50
30/04/2025 08:10:15 9.3 6 0 0 0.0 5507743 26 20420 -50
30/04/2025 08:07:48 11.8 5.9 0 0 0.0 5488774 26 19998 -48
30/04/2025 08:05:23 8 6 0 0 0.0 5488528 26 20336 -50
30/04/2025 08:02:39 8.7 5.3 0 0 0.0 5488664 26 20005 -49
30/04/2025 07:59:55 16.4 5.7 0 0 0.0 5514654 25 20469 -50
30/04/2025 07:57:10 11.6 5 0 0 0.0 5525849 26 20072 -50
30/04/2025 07:54:42 9.1 5.4 0 0 0.0 5524843 26 20033 -50
30/04/2025 07:52:17 10 5.6 0 0 0.0 5528409 26 20031 -50
30/04/2025 07:46:48 7.1 4.8 0 0 0.0 5452390 26 20371 -50
30/04/2025 07:44:23 11.5 5.7 0 0 0.0 5452527 26 19998 -50
30/04/2025 07:41:58 7.3 4.9 0 0 0.0 5452055 26 20017 -49
30/04/2025 07:39:13 10.3 4.6 0 0 0.0 5519780 25 19993 -49
30/04/2025 07:36:29 7.7 4.3 0 0 0.0 5489135 26 20029 -48
30/04/2025 07:33:45 6.4 4.7 0 0 0.0 5488131 26 20086 -49
30/04/2025 07:31:19 6.1 4.5 0 0 0.0 5488943 26 20040 -49
30/04/2025 07:28:54 9.9 4.6 0 0 0.0 5498277 26 20413 -49
30/04/2025 07:26:28 11.2 5.7 0 0 0.0 5489218 26 20013 -49
30/04/2025 07:24:03 8.4 5.3 0 0 0.0 5488919 26 20331 -49
30/04/2025 07:21:37 8.7 5.3 0 0 0.0 5489102 26 20013 -49
30/04/2025 07:19:11 6.2 4.9 0 0 0.0 5490157 26 20006 -49
30/04/2025 07:16:46 9.1 5.1 0 0 0.0 5526433 26 20439 -49
30/04/2025 07:14:21 7.1 4.5 0 0 0.0 5526152 26 20001 -49
30/04/2025 07:11:55 12.3 5.2 0 0 0.0 5526954 26 20001 -49
30/04/2025 07:09:30 8.8 5.2 0 0 0.0 5526596 25 20012 -49
30/04/2025 07:07:04 9.2 5.1 0 0 0.0 5492401 26 20489 -49
30/04/2025 07:04:38 12.7 5.8 0 0 0.0 5489127 26 20006 -48
30/04/2025 07:02:13 9.5 4.3 0 0 0.0 5489602 26 20022 -49
30/04/2025 06:59:45 5.8 4.4 0 0 0.0 5489602 26 20059 -49
30/04/2025 06:57:19 11.9 4.7 0 0 0.0 5516668 26 20016 -49
30/04/2025 06:54:53 11.6 5.2 0 0 0.0 5522454 26 20047 -49
30/04/2025 06:52:28 7.6 5 0 0 0.0 5522853 26 20428 -49
30/04/2025 06:50:02 7.2 4.9 0 0 0.0 5522971 25 20009 -49
30/04/2025 06:47:37 11.7 5.1 0 0 0.0 5497793 26 19998 -49
30/04/2025 06:45:12 9.8 5.1 0 0 0.0 5486363 26 20010 -49
30/04/2025 06:42:45 5.5 4.2 0 0 0.0 5486539 26 20012 -49
30/04/2025 06:40:20 8.1 4.3 0 0 0.0 5487214 26 19994 -49
30/04/2025 06:37:55 6.6 4.5 0 0 0.0 5511238 26 20009 -49
30/04/2025 06:32:45 7.8 4.7 0 0 0.0 5488459 26 20453 -49
30/04/2025 06:30:19 7.4 4.5 0 0 0.0 5486482 26 20411 -49
30/04/2025 06:27:54 10.9 5.6 0 0 0.0 5486379 26 20448 -49
30/04/2025 06:25:28 10.3 4.2 0 0 0.0 5513200 26 20006 -49
30/04/2025 06:23:02 10.3 5 0 0 0.0 5523514 26 20006 -49
30/04/2025 06:20:37 5.7 4.4 0 0 0.0 5520478 25 20030 -49
30/04/2025 06:18:12 8.8 5.2 0 0 0.0 5523481 26 20089 -49
30/04/2025 06:15:46 6.5 4.2 0 0 0.0 5501159 26 20530 -49
30/04/2025 06:13:21 7.5 4.4 0 0 0.0 5486375 26 19998 -49
30/04/2025 06:10:55 6.8 4.1 0 0 0.0 5487252 26 20329 -49
30/04/2025 06:08:29 8.3 4.6 0 0 0.0 5487051 26 20013 -49
30/04/2025 06:05:45 13.4 5.7 0 0 0.0 5489212 26 20382 -49
30/04/2025 06:03:01 9.7 4.6 0 0 0.0 5486588 26 20055 -49
30/04/2025 06:00:35 8.9 4.8 0 0 0.0 5486862 26 20009 -49
30/04/2025 05:58:09 8.6 4.4 0 0 0.0 5487344 26 20016 -49
30/04/2025 05:55:44 5.1 4.2 0 0 0.0 5509287 26 19998 -49
30/04/2025 05:53:19 8.5 5.2 0 0 0.0 5523434 26 20005 -49
30/04/2025 05:50:53 10.2 5.2 0 0 0.0 5523867 25 20012 -49
30/04/2025 05:48:28 8.1 4.3 0 0 0.0 5524075 26 20370 -49
30/04/2025 05:46:02 12.4 4.7 0 0 0.0 5504816 26 20017 -49
30/04/2025 05:43:36 11.9 5.3 0 0 0.0 5486892 26 20343 -49
30/04/2025 05:41:11 11.1 5 0 0 0.0 5487204 26 20037 -49
30/04/2025 05:38:46 9.7 5.6 0 0 0.0 5487226 26 20448 -49
30/04/2025 05:36:01 6.5 4.7 0 0 0.0 5506888 26 20352 -49
30/04/2025 05:33:36 9.9 5.4 0 0 0.0 5498887 26 20005 -49
30/04/2025 05:31:10 10.5 6.2 0 0 0.0 5487700 26 20035 -49
30/04/2025 05:28:45 14.3 5.5 0 0 0.0 5487412 26 20448 -49
30/04/2025 05:26:19 14.8 5.9 0 0 0.0 5490441 26 20074 -49
30/04/2025 05:21:09 14.2 6.3 0 0 0.0 5524467 25 19993 -49
30/04/2025 05:18:40 6.6 5 0 0 0.0 5527155 26 20009 -49
30/04/2025 05:13:28 10.1 5.1 0 0 0.0 5521606 26 19998 -49
30/04/2025 05:11:03 7.1 4.3 0 0 0.0 5524514 25 20073 -49
30/04/2025 05:08:37 13.3 4.9 0 0 0.0 5524654 26 20033 -49
30/04/2025 05:06:12 8.3 5.4 0 0 0.0 5523978 26 20009 -49
30/04/2025 05:03:45 6.1 4.9 0 0 0.0 5502273 26 20032 -49
30/04/2025 05:01:19 5.3 4.7 0 0 0.0 5488400 26 20297 -49
30/04/2025 04:58:54 10.5 5.2 0 0 0.0 5487832 26 20446 -49
30/04/2025 04:56:28 5.4 4.4 0 0 0.0 5494781 26 20028 -49
30/04/2025 04:54:03 11.2 4.6 0 0 0.0 5514044 26 20216 -49
30/04/2025 04:51:37 7.9 4.2 0 0 0.0 5497062 26 20005 -49
30/04/2025 04:49:12 7.3 4.4 0 0 0.0 5493686 26 20010 -48
30/04/2025 04:46:46 6 4.4 0 0 0.0 5488090 26 20030 -49
30/04/2025 04:44:21 4.5 3.9 0 0 0.0 5499965 26 19998 -49
30/04/2025 04:41:55 9.7 4.7 0 0 0.0 5525100 26 20013 -51
30/04/2025 04:39:30 6.3 4.2 0 0 0.0 5525115 25 20085 -49
30/04/2025 04:37:04 7.9 4.1 0 0 0.0 5524751 26 20012 -49
30/04/2025 04:34:39 7.7 4.7 0 0 0.0 5515367 26 20009 -49
30/04/2025 04:32:13 8.8 4.3 0 0 0.0 5502944 26 20440 -49
30/04/2025 04:29:48 7.1 4.4 0 0 0.0 5525833 25 20008 -50
30/04/2025 04:27:22 7.3 4.3 0 0 0.0 5525626 26 20343 -51
30/04/2025 04:24:57 6.3 5 0 0 0.0 5524449 26 20005 -50
30/04/2025 04:22:31 7.5 4.4 0 0 0.0 5508731 26 19997 -50
30/04/2025 04:20:06 9.3 4.3 0 0 0.0 5488439 26 20065 -49
30/04/2025 04:17:38 5.7 3.8 0 0 0.0 5488329 26 20021 -49
30/04/2025 04:15:13 6.7 4.2 0 0 0.0 5488936 26 20005 -50
30/04/2025 04:12:48 10.5 4.7 0 0 0.0 5488161 26 20018 -50
30/04/2025 04:10:22 5 4.3 0 0 0.0 5488690 26 20361 -48
30/04/2025 04:07:56 10 3.8 0 0 0.0 5488780 26 19999 -49
30/04/2025 04:05:31 7.7 4.3 0 0 0.0 5488530 26 20016 -49
30/04/2025 04:03:05 8.6 4.4 0 0 0.0 5488419 26 20358 -49
30/04/2025 04:00:40 4.7 3.9 0 0 0.0 5488805 26 20017 -49
30/04/2025 03:58:14 4.5 4 0 0 0.0 5488762 26 20083 -49
30/04/2025 03:55:48 5.5 4.3 0 0 0.0 5488795 26 20006 -49
30/04/2025 03:53:23 7 4.5 0 0 0.0 5488937 26 19994 -49
30/04/2025 03:50:58 8.7 5.1 0 0 0.0 5524302 25 20304 -50
30/04/2025 03:45:48 10.5 5.1 0 0 0.0 5525461 26 20013 -50
30/04/2025 03:43:04 6.3 4.2 0 0 0.0 5525079 26 20016 -48
30/04/2025 03:40:38 9.4 4.8 0 0 0.0 5525955 25 20004 -49
30/04/2025 03:38:13 10.3 4.5 0 0 0.0 5525673 26 20020 -49
30/04/2025 03:35:47 7.1 4.2 0 0 0.0 5525944 26 20050 -49
30/04/2025 03:33:22 7.8 4.8 0 0 0.0 5525269 26 19997 -49
30/04/2025 03:30:57 5.9 4.4 0 0 0.0 5514195 26 20005 -49
30/04/2025 03:28:31 13.1 4.4 0 0 0.0 5489158 26 20018 -49
30/04/2025 03:26:05 11.5 4.4 0 0 0.0 5489264 26 19994 -49
30/04/2025 03:23:40 6.5 5 0 0 0.0 5514828 25 20013 -49
30/04/2025 03:18:30 10.2 4.3 0 0 0.0 5522467 26 20023 -50
30/04/2025 03:15:27 8.4 5.5 0 0 0.0 5522316 26 20005 -49
30/04/2025 03:13:02 7.6 4.2 0 0 0.0 5521832 26 20013 -49
30/04/2025 03:10:36 10.1 4.8 0 0 0.0 5522045 25 20005 -50
30/04/2025 03:08:11 9.2 5 0 0 0.0 5522510 26 20366 -49
30/04/2025 03:05:45 8.1 4 0 0 0.0 5522914 26 20009 -49
30/04/2025 03:03:01 10.6 4.6 0 0 0.0 5522613 26 19998 -51
30/04/2025 03:00:35 8.2 4.4 0 0 0.0 5522235 25 20498 -49
30/04/2025 02:58:09 11.3 5.2 0 0 0.0 5522847 26 20085 -49
30/04/2025 02:55:44 10.2 5.1 0 0 0.0 5522730 26 20446 -49
30/04/2025 02:53:19 6.6 4.5 0 0 0.0 5522573 26 20078 -50
30/04/2025 02:50:53 9.6 5.2 0 0 0.0 5522684 25 20005 -49
30/04/2025 02:48:28 12.6 4.8 0 0 0.0 5523122 26 20009 -49
30/04/2025 02:46:02 6.2 4.4 0 0 0.0 5525775 26 20008 -50
30/04/2025 02:40:33 6.2 4.2 0 0 0.0 5486016 26 19998 -50
30/04/2025 02:38:08 10.6 4.7 0 0 0.0 5486418 26 20025 -50
30/04/2025 02:35:42 6.1 4.5 0 0 0.0 5486585 26 20013 -48
30/04/2025 02:33:17 8.6 4.5 0 0 0.0 5486130 26 20013 -49
30/04/2025 02:30:51 6.5 4 0 0 0.0 5486564 26 20315 -49
30/04/2025 02:28:25 10.6 3.8 0 0 0.0 5504433 26 20006 -49
30/04/2025 02:26:00 7.1 4.2 0 0 0.0 5523375 26 19993 -49
30/04/2025 02:23:35 9.5 4.7 0 0 0.0 5523223 26 20423 -49
30/04/2025 02:21:09 6.4 4 0 0 0.0 5523661 25 20017 -49
30/04/2025 02:18:43 10 4.4 0 0 0.0 5523263 26 20029 -49
30/04/2025 02:16:18 12 4.4 0 0 0.0 5523696 26 20117 -49
30/04/2025 02:13:52 8.9 4.6 0 0 0.0 5523505 26 20033 -49
30/04/2025 02:11:27 9.7 5 0 0 0.0 5523341 26 20005 -49
30/04/2025 02:09:01 8.9 4.4 0 0 0.0 5522877 25 20012 -49
30/04/2025 02:06:35 8 5.3 0 0 0.0 5524108 26 20415 -49
30/04/2025 02:03:51 6.8 4.4 0 0 0.0 5523503 26 20005 -50
30/04/2025 02:01:06 8.8 4.6 0 0 0.0 5524064 25 19989 -51
30/04/2025 01:58:40 6.9 4.2 0 0 0.0 5523898 26 20121 -48
30/04/2025 01:56:15 7.8 4.9 0 0 0.0 5523901 26 20350 -49
30/04/2025 01:53:49 8.3 4.8 0 0 0.0 5523357 26 19998 -49
30/04/2025 01:51:24 14.3 5.1 0 0 0.0 5524196 26 20001 -49
30/04/2025 01:48:58 11.5 5.4 0 0 0.0 5522011 25 20040 -49
30/04/2025 01:46:33 9.3 5 0 0 0.0 5524075 26 19993 -49
30/04/2025 01:44:07 13.4 6.5 0 0 0.0 5523574 26 20354 -49
30/04/2025 01:41:42 11.4 6.5 0 0 0.0 5523879 26 20005 -49
30/04/2025 01:39:16 8.3 6.4 0 0 0.0 5523102 25 20004 -49
30/04/2025 01:36:51 10.8 7.4 0 0 0.0 5524217 26 20017 -49
30/04/2025 01:34:25 18.3 7.1 0 0 0.0 5523284 26 20372 -49
30/04/2025 01:32:00 16.2 7.4 0 0 0.0 5524310 26 19993 -49
30/04/2025 01:29:34 13 7.1 0 0 0.0 5522822 25 20017 -50
30/04/2025 01:27:09 12.5 6.9 0 0 0.0 5493676 26 20038 -50
30/04/2025 01:24:43 13.4 7 0 0 0.0 5524005 26 20104 -50
30/04/2025 01:22:18 11.3 6.4 0 0 0.0 5524438 26 20001 -49
30/04/2025 01:19:52 11.5 6.3 0 0 0.0 5523505 25 20402 -49
30/04/2025 01:17:27 10.1 6.5 0 0 0.0 5524111 26 20008 -49
30/04/2025 01:15:01 12.4 6.7 0 0 0.0 5524277 26 20002 -49
30/04/2025 01:12:34 13 7.3 0 0 0.0 5524638 26 20482 -49
30/04/2025 01:10:09 10.1 6.4 0 0 0.0 5524456 25 20399 -49
30/04/2025 01:07:43 16.8 7.1 0 0 0.0 5527791 26 20073 -49
30/04/2025 01:02:33 11.9 7 0 0 0.0 5524310 26 20073 -49
30/04/2025 01:00:03 14.6 6 0 0 0.0 5524561 25 20001 -49
30/04/2025 00:57:38 9.5 6.7 0 0 0.0 5524845 26 19994 -50
30/04/2025 00:55:12 11.4 7.5 0 0 0.0 5524073 26 20423 -49
30/04/2025 00:52:46 15.3 5.9 0 0 0.0 5523516 26 20005 -49
30/04/2025 00:50:21 16 6.6 0 0 0.0 5524643 25 20451 -50
30/04/2025 00:47:56 12.3 6 0 0 0.0 5524478 26 20081 -49
30/04/2025 00:45:30 13.8 7.3 0 0 0.0 5524413 26 20097 -49
30/04/2025 00:43:05 9.8 6.5 0 0 0.0 5524544 26 19997 -50
30/04/2025 00:40:39 10.8 6.3 0 0 0.0 5527580 25 20008 -50
30/04/2025 00:32:27 12.8 6.8 0 0 0.0 5486953 26 19994 -50
30/04/2025 00:30:01 12.4 7.5 0 0 0.0 5487156 26 20616 -50
30/04/2025 00:27:36 12.6 6.3 0 0 0.0 5505089 26 20041 -50
30/04/2025 00:25:10 15.9 6.4 0 0 0.0 5500213 26 20012 -50
30/04/2025 00:22:45 10.6 7.3 0 0 0.0 5485307 26 20039 -50
30/04/2025 00:20:19 10.8 6.8 0 0 0.0 5485719 26 20005 -50
30/04/2025 00:17:54 12 6.9 0 0 0.0 5485836 26 20005 -51
30/04/2025 00:15:28 14.9 7.8 0 0 0.0 5487991 26 20014 -49
30/04/2025 00:13:02 18.2 9.5 0 0 0.0 5485141 26 20464 -49
30/04/2025 00:10:37 16.1 9 0 0 0.0 5485105 26 19998 -50
30/04/2025 00:08:11 17.7 10.6 0 0 0.0 5505840 26 20111 -50
30/04/2025 00:03:02 15.9 8.6 0 0 0.0 5482018 26 20018 -50
30/04/2025 00:00:36 15.4 6.5 0 0 0.0 5486022 26 20038 -49
Time SDS_P1 SDS_P2 BME280_temperature BME280_humidity BME280_pressure Samples Min_cycle Max_cycle Signal