Data/ora PM10 PM2.5 Temperatura Umidità Pressione Campioni Min ciclo Max ciclo Segnale Wifi
                                       
24/04/2024 09:44:26 1.73 0.60 12.46 100.00 1000.81 5448801 26 20084 -50
24/04/2024 09:42:01 1.02 0.80 12.05 100.00 1000.87 5448069 26 20002 -50
24/04/2024 09:39:35 5.05 0.60 12.16 100.00 1000.85 5447376 26 20083 -49
24/04/2024 09:37:10 1.08 0.60 11.81 100.00 1000.95 5448131 26 20011 -49
24/04/2024 09:34:44 3.45 0.70 11.81 100.00 1000.86 5439858 26 20018 -50
24/04/2024 09:32:19 4.72 1.35 11.79 100.00 1000.87 5449073 26 20530 -49
24/04/2024 09:29:53 6.18 0.80 11.48 100.00 1000.89 5449789 26 20072 -50
24/04/2024 09:27:26 2.83 0.90 11.66 100.00 1000.94 5450468 26 19998 -50
24/04/2024 09:25:01 2.92 0.80 11.37 100.00 1000.93 5450175 26 20003 -49
24/04/2024 09:22:35 0.77 0.55 11.18 100.00 1000.86 5448640 26 20075 -49
24/04/2024 09:20:09 2.75 0.90 10.99 100.00 1000.90 5448428 26 20102 -49
24/04/2024 09:17:44 5.53 1.40 10.72 100.00 1000.90 5449140 26 20015 -49
24/04/2024 09:15:17 2.63 0.70 10.58 100.00 1000.91 5450880 26 20467 -49
24/04/2024 09:12:52 2.75 0.80 10.55 100.00 1000.86 5451273 26 20411 -49
24/04/2024 09:10:26 1.80 0.90 10.55 100.00 1000.92 5450580 26 20022 -49
24/04/2024 09:08:00 6.22 0.85 10.38 100.00 1000.80 5451167 26 20002 -49
24/04/2024 09:05:35 1.35 0.68 10.46 100.00 1000.83 5451304 26 20003 -49
24/04/2024 09:03:09 3.47 0.80 10.49 100.00 1000.86 5451258 26 20105 -49
24/04/2024 09:00:43 5.95 1.05 10.53 100.00 1000.81 5450641 26 20080 -50
24/04/2024 08:58:18 3.90 1.05 10.33 100.00 1000.74 5450854 26 19999 -50
24/04/2024 08:55:52 4.18 1.20 10.32 100.00 1000.81 5451130 26 20014 -49
24/04/2024 08:53:26 2.67 1.60 10.09 100.00 1000.82 5451585 26 20010 -50
24/04/2024 08:51:00 2.85 1.30 10.16 100.00 1000.81 5451906 26 20003 -49
24/04/2024 08:48:34 4.25 1.20 9.90 100.00 1000.71 5450437 26 20075 -49
24/04/2024 08:46:08 5.07 1.70 9.87 100.00 1000.74 5451169 26 20444 -50
24/04/2024 08:43:43 2.95 1.50 9.93 100.00 1000.67 5451420 26 19999 -49
24/04/2024 08:41:17 8.00 1.60 9.68 100.00 1000.69 5451179 26 20015 -50
24/04/2024 08:38:45 7.15 1.50 9.81 100.00 1000.72 5451004 26 20332 -50
24/04/2024 08:36:20 2.80 1.77 9.83 100.00 1000.81 5451106 26 20047 -50
24/04/2024 08:33:54 4.13 2.38 9.68 100.00 1000.78 5450962 26 20003 -50
24/04/2024 08:31:27 6.53 1.65 9.61 100.00 1000.84 5451702 26 20023 -50
24/04/2024 08:29:02 3.28 2.00 9.69 100.00 1000.79 5450988 26 20003 -50
24/04/2024 08:26:35 5.75 2.47 9.61 100.00 1000.85 5451980 26 20007 -50
24/04/2024 08:24:08 8.15 2.80 9.44 100.00 1000.75 5451659 26 20465 -50
24/04/2024 08:21:43 5.15 2.92 9.50 100.00 1000.74 5451875 26 20080 -50
24/04/2024 08:19:17 10.13 3.78 9.45 100.00 1000.73 5451091 26 20440 -50
24/04/2024 08:16:51 4.78 2.17 9.39 100.00 1000.75 5452277 26 20015 -50
24/04/2024 08:14:26 8.50 2.90 9.26 100.00 1000.72 5451819 26 20017 -50
24/04/2024 08:12:00 3.97 1.77 9.15 100.00 1000.81 5452304 26 20018 -50
24/04/2024 08:09:33 4.68 1.95 9.25 100.00 1000.88 5450958 26 20015 -50
24/04/2024 08:07:07 13.45 4.10 9.26 100.00 1000.84 5451621 26 20023 -50
24/04/2024 08:04:42 3.20 1.60 9.12 100.00 1000.93 5451489 26 20065 -50
24/04/2024 08:02:16 9.63 1.65 9.13 100.00 1000.88 5452357 26 20508 -50
24/04/2024 07:59:49 4.10 1.42 9.14 100.00 1000.80 5451560 26 20017 -50
24/04/2024 07:57:23 5.63 1.60 9.11 100.00 1000.75 5452445 26 20003 -50
24/04/2024 07:54:56 2.78 1.52 9.17 100.00 1000.75 5451817 26 20014 -50
24/04/2024 07:52:30 8.23 1.92 9.21 100.00 1000.77 5452455 26 20011 -50
24/04/2024 07:50:05 6.10 1.80 9.17 100.00 1000.77 5451588 26 20003 -50
24/04/2024 07:47:38 4.97 1.60 9.05 100.00 1000.71 5450552 26 20002 -50
24/04/2024 07:45:13 5.15 1.63 9.10 100.00 1000.78 5451492 26 20475 -50
24/04/2024 07:42:47 3.95 1.90 9.10 100.00 1000.75 5452230 26 20003 -50
24/04/2024 07:40:22 4.35 1.77 9.12 100.00 1000.72 5451941 26 20019 -50
24/04/2024 07:37:56 6.00 2.22 9.09 100.00 1000.69 5452519 26 20114 -50
24/04/2024 07:35:31 2.83 1.52 8.97 100.00 1000.68 5452037 26 20019 -50
24/04/2024 07:33:05 5.93 1.92 8.93 100.00 1000.63 5452408 26 20534 -50
24/04/2024 07:30:39 4.65 1.60 8.88 100.00 1000.63 5452232 26 20014 -50
24/04/2024 07:28:14 3.35 1.65 8.95 100.00 1000.55 5429541 21 20003 -50
24/04/2024 07:25:28 4.32 2.22 8.90 100.00 1000.61 5381259 26 20042 -44
24/04/2024 07:23:00 3.33 1.25 8.87 100.00 1000.48 5378770 26 20010 -45
24/04/2024 07:20:33 5.82 1.63 8.83 100.00 1000.49 5377146 26 20016 -44
24/04/2024 07:18:07 6.35 1.70 8.74 100.00 1000.43 5346546 26 20120 -44
24/04/2024 07:15:42 1.30 1.10 8.76 100.00 1000.46 5377652 26 20077 -44
24/04/2024 07:13:16 8.50 1.85 8.49 100.00 1000.38 5412995 26 20007 -44
24/04/2024 07:10:40 5.43 1.60 8.46 100.00 1000.46 5411810 26 20534 -44
24/04/2024 07:08:14 4.32 1.15 8.48 100.00 1000.52 5412570 26 19999 -44
24/04/2024 07:05:49 5.43 1.30 8.53 100.00 1000.45 5413067 26 20008 -44
24/04/2024 07:03:23 4.90 1.63 8.64 100.00 1000.40 5413062 26 20004 -44
24/04/2024 07:00:58 4.95 2.03 8.51 100.00 1000.45 5410604 26 20090 -44
24/04/2024 06:58:32 6.45 1.23 8.48 100.00 1000.29 5412670 26 20333 -44
24/04/2024 06:56:06 2.75 1.77 8.42 100.00 1000.46 5388350 26 20007 -44
24/04/2024 06:53:40 2.47 1.55 8.17 100.00 1000.20 5378207 26 20000 -44
24/04/2024 06:51:14 4.05 1.42 8.13 100.00 1000.45 5378528 26 20019 -44
24/04/2024 06:48:48 2.38 1.33 8.16 100.00 1000.44 5377185 26 20008 -44
24/04/2024 06:46:22 4.53 1.70 8.15 100.00 1000.52 5378463 26 20005 -44
24/04/2024 06:43:56 5.63 1.83 8.09 100.00 1000.43 5380647 26 20331 -44
24/04/2024 06:41:29 13.10 2.10 7.95 100.00 1000.59 5378150 26 20005 -44
24/04/2024 06:39:04 10.55 3.22 8.15 100.00 1000.58 5387621 26 20372 -44
24/04/2024 06:36:38 3.58 1.60 8.37 100.00 1000.62 5413748 26 20023 -45
24/04/2024 06:34:12 8.80 2.17 8.32 100.00 1000.70 5413228 26 20011 -45
24/04/2024 06:31:47 6.65 1.52 8.36 100.00 1000.79 5413983 26 20019 -45
24/04/2024 06:29:22 12.93 2.13 8.36 100.00 1000.97 5412988 26 20004 -47
24/04/2024 06:26:56 8.85 1.90 8.10 100.00 1000.99 5404552 26 20461 -45
24/04/2024 06:24:29 6.90 1.83 8.16 100.00 1001.01 5378223 26 20004 -45
24/04/2024 06:22:04 8.35 1.60 8.10 100.00 1000.91 5378724 26 20004 -45
24/04/2024 06:19:38 4.53 1.48 8.06 100.00 1000.95 5377758 26 20007 -45
24/04/2024 06:17:13 7.93 1.95 8.07 100.00 1001.05 5378638 26 20690 -45
24/04/2024 06:14:47 5.50 2.20 8.27 100.00 1001.10 5391095 26 20027 -44
24/04/2024 06:12:21 4.45 2.08 8.66 100.00 1001.21 5377331 26 20019 -44
24/04/2024 06:09:56 13.52 2.75 8.95 100.00 1000.98 5378240 26 20004 -44
24/04/2024 06:07:30 7.55 2.55 8.72 100.00 1000.74 5378702 26 20081 -44
24/04/2024 06:05:05 7.90 2.10 8.67 100.00 1000.68 5378689 26 20019 -44
24/04/2024 06:02:39 5.43 2.40 8.65 100.00 1000.68 5384188 26 20347 -44
24/04/2024 06:00:13 11.23 1.80 8.86 100.00 1000.47 5410782 26 20071 -44
24/04/2024 05:57:47 7.32 2.47 8.94 100.00 1000.52 5414300 26 20422 -44
24/04/2024 05:55:22 11.82 2.35 8.71 100.00 1000.39 5414281 26 20003 -44
24/04/2024 05:52:56 9.85 2.45 8.80 100.00 1000.32 5414671 26 20004 -44
24/04/2024 05:50:30 10.40 2.45 8.85 100.00 1000.19 5410739 26 20022 -44
24/04/2024 05:48:05 13.27 2.60 8.95 100.00 1000.22 5414538 26 20003 -44
24/04/2024 05:45:39 6.90 2.15 9.14 100.00 1000.46 5414701 26 20015 -44
24/04/2024 05:43:13 9.00 2.47 9.08 100.00 1000.13 5415118 26 20442 -44
24/04/2024 05:40:47 3.35 1.85 9.13 100.00 1000.21 5412500 26 20014 -44
24/04/2024 05:38:22 8.20 1.60 9.22 100.00 1000.13 5400642 26 20023 -44
24/04/2024 05:35:56 6.50 2.10 9.17 100.00 1000.02 5414645 26 20007 -44
24/04/2024 05:33:30 14.73 4.68 9.33 100.00 1000.06 5414891 26 19999 -44
24/04/2024 05:31:05 12.25 2.10 9.43 100.00 1000.03 5415199 26 20391 -44
24/04/2024 05:28:39 5.78 2.20 9.36 100.00 1000.17 5413449 26 20004 -44
24/04/2024 05:26:14 6.63 2.20 9.46 100.00 1000.16 5394430 26 20000 -44
24/04/2024 05:23:47 6.38 1.50 9.33 100.00 1000.20 5379454 26 20012 -44
24/04/2024 05:21:21 4.47 1.30 9.52 100.00 1000.17 5379670 26 20008 -44
24/04/2024 05:18:55 8.77 1.60 9.41 100.00 1000.20 5378636 26 20014 -43
24/04/2024 05:16:30 5.40 1.50 9.62 100.00 1000.23 5379880 26 20020 -44
24/04/2024 05:14:03 8.15 1.48 9.61 100.00 1000.24 5398244 26 20058 -44
24/04/2024 05:11:37 10.85 1.50 9.52 100.00 1000.31 5415234 26 20015 -44
24/04/2024 05:09:10 5.50 1.33 9.31 100.00 1000.29 5414250 26 20004 -44
24/04/2024 05:06:43 9.05 1.95 9.25 100.00 1000.34 5415165 26 20003 -44
24/04/2024 05:04:14 5.18 1.63 9.34 100.00 1000.45 5415546 26 20561 -44
24/04/2024 05:01:48 10.40 3.33 9.47 100.00 1000.46 5395604 26 20430 -44
24/04/2024 04:59:22 4.93 1.70 9.21 100.00 1000.47 5400016 26 20005 -44
24/04/2024 04:56:57 4.95 1.63 9.25 100.00 1000.67 5415404 26 19999 -44
24/04/2024 04:54:31 10.95 2.47 9.45 100.00 1000.60 5415536 26 20003 -44
24/04/2024 04:52:06 6.50 2.08 9.32 100.00 1000.58 5415434 26 20003 -44
24/04/2024 04:49:40 7.30 1.88 9.33 100.00 1000.64 5396913 26 20012 -44
24/04/2024 04:47:15 7.43 2.60 9.33 100.00 1000.70 5379978 26 20004 -44
24/04/2024 04:44:49 8.70 2.17 9.40 100.00 1000.65 5380087 26 20107 -44
24/04/2024 04:42:23 5.40 1.70 9.50 100.00 1000.69 5380453 26 20016 -44
24/04/2024 04:39:58 8.75 1.60 9.62 100.00 1000.71 5392450 26 20019 -44
24/04/2024 04:37:32 5.97 2.55 10.20 100.00 1000.67 5396832 26 20457 -44
24/04/2024 04:35:07 9.27 1.75 9.90 100.00 1000.64 5380209 26 20023 -44
24/04/2024 04:32:41 17.63 2.50 9.93 100.00 1000.63 5380426 26 20004 -44
24/04/2024 04:30:15 7.97 1.70 10.16 100.00 1000.72 5387077 26 20016 -44
24/04/2024 04:27:50 9.60 2.75 10.32 100.00 1000.49 5416006 26 20419 -44
24/04/2024 04:25:24 8.63 2.17 10.36 100.00 1000.40 5393807 26 20007 -44
24/04/2024 04:22:39 9.90 1.95 10.51 100.00 1000.21 5380361 26 20000 -44
24/04/2024 04:20:14 5.65 1.52 10.56 100.00 1000.29 5379308 26 20390 -44
24/04/2024 04:17:48 4.32 2.00 10.52 100.00 1000.23 5380397 26 20078 -44
24/04/2024 04:15:22 15.45 1.85 10.47 100.00 1000.35 5380265 26 20155 -44
24/04/2024 04:12:57 8.18 2.10 10.46 100.00 1000.39 5400381 26 20004 -44
24/04/2024 04:10:31 3.00 1.30 10.47 100.00 1000.35 5414901 26 20053 -44
24/04/2024 04:08:05 5.20 1.88 10.42 100.00 1000.43 5415729 26 20007 -44
24/04/2024 04:05:40 6.70 1.75 10.44 100.00 1000.43 5416489 26 20008 -44
24/04/2024 04:03:14 6.85 1.38 10.43 100.00 1000.46 5415852 26 20000 -44
24/04/2024 04:00:48 9.77 1.30 10.39 100.00 1000.55 5397522 26 19999 -44
24/04/2024 03:58:23 5.30 1.80 10.42 100.00 1000.55 5380087 26 20004 -44
24/04/2024 03:55:57 7.85 1.60 10.49 100.00 1000.56 5380740 26 20016 -44
24/04/2024 03:53:31 5.22 1.55 10.71 100.00 1000.61 5380596 26 20268 -44
24/04/2024 03:51:05 5.72 1.90 10.81 100.00 1000.72 5380889 26 20327 -44
24/04/2024 03:48:40 7.18 1.95 11.05 100.00 1000.65 5392835 26 22047 -44
24/04/2024 03:46:14 12.25 1.85 10.39 100.00 1000.74 5350139 26 20011 -44
24/04/2024 03:43:49 5.68 1.23 10.50 100.00 1000.66 5380991 26 20099 -44
24/04/2024 03:41:23 9.88 2.38 10.54 100.00 1000.73 5380987 26 20016 -44
24/04/2024 03:38:57 10.00 1.83 10.48 100.00 1000.68 5407049 26 20000 -44
24/04/2024 03:36:32 7.35 1.65 10.70 100.00 1000.65 5401723 26 20008 -44
24/04/2024 03:34:06 7.93 1.60 10.56 100.00 1000.76 5381034 26 20004 -44
24/04/2024 03:31:40 6.57 1.45 10.60 100.00 1000.83 5380889 26 20486 -44
24/04/2024 03:29:14 6.85 1.40 10.62 100.00 1000.90 5360681 26 20008 -44
24/04/2024 03:26:48 8.35 1.42 10.66 100.00 1000.90 5380877 26 20004 -44
24/04/2024 03:23:40 5.20 1.60 10.72 100.00 1000.94 5410118 26 20004 -44
24/04/2024 03:20:51 7.28 1.55 10.65 100.00 1000.91 5416300 26 20004 -44
24/04/2024 03:18:23 14.40 1.90 10.59 100.00 1000.89 5416084 26 20077 -43
24/04/2024 03:15:55 7.53 1.98 10.53 100.00 1000.87 5385284 26 20039 -44
24/04/2024 03:13:24 8.77 1.47 10.49 100.00 1000.83 5416925 26 20023 -43
24/04/2024 03:10:58 12.90 1.52 10.46 100.00 1000.86 5416406 26 20030 -44
24/04/2024 03:08:28 9.10 2.25 10.46 100.00 1000.90 5415512 26 20011 -43
24/04/2024 03:06:02 4.32 1.30 10.51 100.00 1001.00 5416924 26 20108 -44
24/04/2024 03:03:36 5.05 1.60 10.53 100.00 1001.10 5409899 26 20012 -44
24/04/2024 03:01:10 5.63 1.17 10.46 100.00 1001.15 5381420 26 20377 -44
24/04/2024 02:58:43 4.20 1.27 10.47 100.00 1001.17 5380755 26 20000 -44
24/04/2024 02:56:17 6.68 1.48 10.50 100.00 1001.11 5415193 26 20007 -45
24/04/2024 02:53:51 12.82 2.03 10.43 100.00 1001.19 5416492 26 20441 -44
24/04/2024 02:51:24 10.63 2.63 10.50 100.00 1001.18 5416335 26 20437 -44
24/04/2024 02:48:56 7.55 2.33 10.57 100.00 1001.17 5416046 26 19999 -44
24/04/2024 02:46:28 5.25 1.65 10.52 100.00 1001.21 5415535 26 20020 -44
24/04/2024 02:44:01 6.70 1.63 10.48 100.00 1001.33 5382583 26 20119 -44
24/04/2024 02:41:35 9.68 1.98 10.40 100.00 1001.31 5381599 26 20377 -44
24/04/2024 02:39:09 11.50 1.60 10.39 100.00 1001.39 5380875 26 20015 -44
24/04/2024 02:36:44 10.73 2.08 10.46 100.00 1001.45 5402030 26 20032 -44
24/04/2024 02:34:18 10.48 1.98 10.50 100.00 1001.48 5413808 26 20014 -44
24/04/2024 02:31:52 5.88 2.03 10.53 100.00 1001.53 5382572 26 20008 -44
24/04/2024 02:29:24 5.38 1.77 10.62 100.00 1001.61 5412981 26 20012 -45
24/04/2024 02:26:56 8.18 1.60 10.63 100.00 1001.56 5413054 26 20019 -45
24/04/2024 02:24:30 2.22 1.23 10.67 100.00 1001.65 5413812 26 20015 -44
24/04/2024 02:22:05 7.70 1.70 10.66 100.00 1001.58 5413546 26 20010 -44
24/04/2024 02:19:39 6.75 1.77 10.66 100.00 1001.63 5377588 26 20000 -44
24/04/2024 02:17:13 14.95 2.15 10.66 100.00 1001.66 5387713 26 20340 -44
24/04/2024 02:14:47 8.00 2.38 10.73 100.00 1001.72 5413759 26 20004 -46
24/04/2024 02:12:22 12.20 1.83 10.85 100.00 1001.73 5413702 26 20023 -44
24/04/2024 02:09:56 10.93 1.70 10.84 100.00 1001.74 5413277 26 20007 -44
24/04/2024 02:07:30 6.88 1.65 10.83 100.00 1001.80 5384412 26 20019 -44
24/04/2024 02:05:04 6.78 1.65 10.94 100.00 1001.81 5413985 26 20007 -44
24/04/2024 02:02:34 6.50 1.60 10.98 100.00 1001.87 5414371 26 20014 -44
24/04/2024 02:00:09 5.90 1.95 11.02 100.00 1001.91 5410301 26 20027 -44
24/04/2024 01:57:43 9.75 2.28 11.03 100.00 1002.00 5414309 26 20007 -44
24/04/2024 01:55:17 5.80 1.42 11.02 100.00 1001.97 5380467 26 20458 -45
24/04/2024 01:52:51 6.72 2.75 10.97 100.00 1001.96 5379032 26 20019 -45
24/04/2024 01:50:26 6.68 1.60 11.06 100.00 1001.91 5395848 26 20085 -45
24/04/2024 01:48:00 3.75 1.38 11.00 100.00 1001.98 5414276 26 20004 -45
24/04/2024 01:45:35 5.53 1.58 10.82 100.00 1002.10 5414077 26 20003 -45
24/04/2024 01:43:09 11.93 1.67 10.85 100.00 1002.12 5383140 26 20023 -45
24/04/2024 01:40:43 9.23 2.13 10.80 100.00 1002.06 5386922 26 20008 -45
24/04/2024 01:38:18 5.35 1.75 10.69 100.00 1002.15 5414142 26 20073 -45
24/04/2024 01:35:53 9.10 1.95 10.61 100.00 1002.22 5414646 26 20137 -45
24/04/2024 01:33:27 5.22 1.27 10.67 100.00 1002.27 5414631 26 20015 -45
24/04/2024 01:31:01 10.27 1.67 10.89 100.00 1002.13 5384674 26 20004 -45
24/04/2024 01:28:36 12.82 2.05 10.91 100.00 1002.19 5435340 21 20007 -45
24/04/2024 01:26:10 12.80 1.90 10.98 100.00 1002.27 5445611 26 20394 -47
24/04/2024 01:23:44 12.82 1.77 10.88 100.00 1002.25 5414877 26 20010 -47
24/04/2024 01:21:19 9.05 2.08 11.01 100.00 1002.20 5415012 26 20441 -47
24/04/2024 01:18:52 4.90 1.90 11.03 100.00 1002.29 5444530 26 20015 -47
24/04/2024 01:16:26 14.05 1.83 11.07 100.00 1002.22 5450604 26 20075 -47
24/04/2024 01:14:01 11.43 2.88 11.04 100.00 1002.41 5451009 26 20003 -47
24/04/2024 01:11:35 6.82 2.30 11.11 100.00 1002.42 5450942 26 20007 -47
24/04/2024 01:09:09 6.55 2.25 11.11 100.00 1002.42 5449714 26 20003 -46
24/04/2024 01:06:44 9.90 1.75 11.27 100.00 1002.48 5450729 26 20026 -47
24/04/2024 01:04:18 3.25 1.35 11.07 100.00 1002.57 5451000 26 20010 -47
24/04/2024 01:01:53 5.57 1.38 11.01 100.00 1002.52 5451522 26 19998 -46
24/04/2024 00:59:27 5.20 1.50 11.08 100.00 1002.53 5450062 26 20105 -47
24/04/2024 00:57:01 10.68 2.35 10.90 100.00 1002.60 5450828 26 20015 -47
24/04/2024 00:54:35 6.90 1.92 11.20 100.00 1002.55 5439403 26 20083 -47
24/04/2024 00:52:10 14.90 2.60 11.16 100.00 1002.56 5415543 26 20360 -47
24/04/2024 00:49:44 8.50 2.25 11.06 100.00 1002.49 5414561 26 20015 -46
24/04/2024 00:47:18 4.93 1.83 11.53 100.00 1002.64 5415700 26 19999 -47
24/04/2024 00:44:47 5.55 1.40 11.65 100.00 1002.65 5415214 26 20441 -47
24/04/2024 00:42:21 8.65 2.35 11.82 100.00 1002.46 5426526 26 20007 -47
24/04/2024 00:39:56 18.10 2.47 11.81 100.00 1002.26 5434964 26 20015 -47
24/04/2024 00:37:29 13.18 1.40 11.74 100.00 1002.21 5415895 26 20007 -47
24/04/2024 00:35:03 9.38 3.17 11.75 100.00 1002.33 5415256 26 20014 -46
24/04/2024 00:32:37 14.48 2.33 11.80 100.00 1002.22 5412396 26 20461 -46
24/04/2024 00:30:12 10.38 1.90 11.85 100.00 1002.24 5424718 26 20421 -47
24/04/2024 00:27:46 5.88 1.70 11.90 100.00 1002.33 5446559 26 20006 -45
24/04/2024 00:25:20 12.23 1.80 11.93 100.00 1002.33 5422587 26 20081 -47
24/04/2024 00:22:55 14.77 2.40 12.01 100.00 1002.33 5415689 26 20595 -46
24/04/2024 00:20:29 6.03 1.52 12.03 100.00 1002.42 5414700 26 20008 -46
24/04/2024 00:18:03 14.00 2.75 12.06 100.00 1002.40 5406441 26 20014 -46
24/04/2024 00:15:37 13.38 2.13 12.01 100.00 1002.41 5422259 26 20001 -47
24/04/2024 00:13:11 8.50 2.75 12.05 100.00 1002.45 5426308 26 20496 -47
24/04/2024 00:10:45 6.00 2.33 11.98 100.00 1002.50 5433151 26 20032 -46
24/04/2024 00:08:19 12.88 2.08 12.19 100.00 1002.47 5393145 26 20003 -47
24/04/2024 00:05:53 6.88 2.17 12.08 100.00 1002.47 5418290 26 20018 -47
24/04/2024 00:03:27 5.35 1.83 12.05 100.00 1002.41 5433621 26 20014 -47
24/04/2024 00:01:01 5.15 1.55 12.01 100.00 1002.46 5435857 26 20018 -47
Time SDS_P1 SDS_P2 BME280_temperature BME280_humidity BME280_pressure Samples Min_cycle Max_cycle Signal