Smiley face
Dati a partire dal 31 Dicembre 2008 escluso Radiazione Solare e Ultra Violetto
Dati completi di Radiazione Solare e Ultra Violetto dal 30 Novembre 2010
La base di questo programma è stata prodotta da Pidou www.meteo-boisney.fr-Traduzione Italiana di Gigi600


Tabella riassuntiva Aprile 2024

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocità (Raffica) Settore
0111.4 °C alle 22:4020.6 °C alle 09:4017.0 °C7.5 km/h (49.9 km/h)SSESSE7 mm
0212.1 °C alle 23:4018.4 °C alle 18:0014.7 °C7.3 km/h (35.4 km/h)SSOSSO1 mm
0310.5 °C alle 05:1519.2 °C alle 14:1014.1 °C2.0 km/h (25.7 km/h)SESE0 mm
0410.1 °C alle 07:3519.3 °C alle 15:5514.7 °C2.6 km/h (25.7 km/h)SSESSE0 mm
0510.2 °C alle 07:4520.2 °C alle 12:5514.8 °C3.0 km/h (20.9 km/h)SOSO0 mm
069.8 °C alle 06:5021.8 °C alle 14:2015.8 °C3.9 km/h (29.0 km/h)OO0 mm
0710.3 °C alle 04:5021.5 °C alle 15:4516.1 °C4.5 km/h (25.7 km/h)OO0 mm
0811.2 °C alle 05:2024.4 °C alle 14:3016.9 °C1.5 km/h (19.3 km/h)SS0 mm
0913.2 °C alle 02:5024.6 °C alle 14:0017.7 °C2.4 km/h (29.0 km/h)SESE0 mm
1011.6 °C alle 23:5516.4 °C alle 14:4514.9 °C7.0 km/h (40.2 km/h)SS0 mm
118.6 °C alle 05:5018.8 °C alle 12:5514.1 °C5.1 km/h (24.1 km/h)NNONNO0 mm
1213.7 °C alle 01:1024.8 °C alle 13:2018.7 °C4.6 km/h (22.5 km/h)NNONNO0 mm
1315.3 °C alle 06:3525.6 °C alle 12:4520.2 °C3.9 km/h (25.7 km/h)ESEESE0 mm
1415.6 °C alle 06:4526.7 °C alle 12:3020.6 °C3.7 km/h (24.1 km/h)OO0 mm
1513.9 °C alle 03:0523.6 °C alle 13:1018.8 °C1.9 km/h (22.5 km/h)SESE0 mm
1614.2 °C alle 23:5020.8 °C alle 14:4017.5 °C8.1 km/h (45.1 km/h)SSESSE0 mm
1711.2 °C alle 23:0518.7 °C alle 16:1514.9 °C7.7 km/h (51.5 km/h)NONO0 mm
188.4 °C alle 06:3517.6 °C alle 14:4513.0 °C6.0 km/h (38.6 km/h)SSESSE0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : 16.4 °C
    • Temperatura media minima : 11.7 °C
    • Temperatura media massima : 21.3 °C
    • Minima mensile : 8.4 °C il giorno 18
    • Massima mensile : 26.7 °C il giorno 14
    • Ampiezza minima : 4.8 °C il giorno 10
    • Ampiezza massima : 13.2 °C il giorno 08
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         4.6 km/h dal settore SSE
    • Vento massimo : 8.1 km/h il giorno 16
    • Raffica massima : 51.5 km/h il giorno 17
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 5
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 8.0 mm
    • Massima giornaliera con 7 mm il giorno 01
  • Irraggiamento solare
    • Energia solare mensile: 97 kW/h
    • Radiazione solare media mensile: 225.6 W/m²
    • Ore di sole mensile: 188.6 h (> 100 W/m² )
    • Ore massime in un giorno: 11.3 h il giorno 16

Numero di giorni Aprile 2024
Con gelate :0
Con forti gelate (<=-5) :0
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :0
Con ondate di caldo (>=35) :0
Con pioggia :2
Con pioggia da 1 a 5 mm :1
Con pioggia da 5 a 10 mm :1
Con pioggia oltre i 10 mm :0