Smiley face
Dati a partire dal 31 Dicembre 2008 escluso Radiazione Solare e Ultra Violetto
Dati completi di Radiazione Solare e Ultra Violetto dal 30 Novembre 2010
La base di questo programma è stata prodotta da Pidou www.meteo-boisney.fr-Traduzione Italiana di Gigi600


Tabella riassuntiva Aprile 2025

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocità (Raffica) Settore
0110.4 °C alle 05:4515.8 °C alle 16:4512.6 °C11.8 km/h (43.4 km/h)NNONNO0 mm
029.5 °C alle 05:5520.5 °C alle 13:5014.5 °C5.2 km/h (25.7 km/h)NNENNE0 mm
0311.8 °C alle 06:0020.1 °C alle 14:3015.5 °C4.9 km/h (30.6 km/h)ONOONO0 mm
0410.6 °C alle 05:3520.4 °C alle 14:0015.2 °C3.1 km/h (25.7 km/h)EE0 mm
059.4 °C alle 07:3018.9 °C alle 15:0014.2 °C3.4 km/h (27.4 km/h)SSOSSO0 mm
069.5 °C alle 07:1018.9 °C alle 15:1014.2 °C6.1 km/h (32.2 km/h)ONOONO0 mm
078.6 °C alle 07:2517.6 °C alle 14:2012.8 °C6.8 km/h (41.8 km/h)NONO0 mm
088.1 °C alle 07:5515.7 °C alle 15:2011.8 °C4.2 km/h (32.2 km/h)SS0 mm
098.0 °C alle 04:3016.7 °C alle 16:4012.5 °C2.7 km/h (27.4 km/h)SESE0 mm
1011.3 °C alle 06:0017.3 °C alle 15:0013.9 °C3.7 km/h (25.7 km/h)OSOOSO0 mm
118.7 °C alle 06:2520.1 °C alle 15:3514.3 °C3.7 km/h (25.7 km/h)SOSO0 mm
129.5 °C alle 04:2019.6 °C alle 16:0514.3 °C2.6 km/h (24.1 km/h)SS0.2 mm
1313.7 °C alle 03:2020.4 °C alle 13:5516.6 °C2.6 km/h (32.2 km/h)ESEESE0 mm
1415.2 °C alle 21:1022.7 °C alle 12:2018.2 °C3.6 km/h (33.8 km/h)ESEESE3.8 mm
1514.7 °C alle 23:4520.2 °C alle 16:4017.1 °C7.1 km/h (45.1 km/h)SESE9.4 mm
1613.5 °C alle 04:4024.2 °C alle 14:5018.2 °C3.6 km/h (38.6 km/h)ESEESE0.4 mm
1712.7 °C alle 10:0519.2 °C alle 00:3015.0 °C9.8 km/h (53.1 km/h)SSESSE10.6 mm
1812.2 °C alle 23:4017.1 °C alle 16:0014.6 °C7.8 km/h (43.4 km/h)SS2 mm
1910.8 °C alle 06:3021.0 °C alle 15:4015.1 °C2.6 km/h (29.0 km/h)SESE0 mm
2010.8 °C alle 06:3021.1 °C alle 12:0516.1 °C2.1 km/h (29.0 km/h)SESE0 mm
2111.9 °C alle 07:2522.5 °C alle 13:5516.9 °C4.0 km/h (29.0 km/h)OO0 mm
2214.1 °C alle 06:5022.5 °C alle 15:4017.7 °C4.1 km/h (24.1 km/h)SSESSE0 mm
2313.1 °C alle 06:5519.7 °C alle 12:4016.5 °C4.0 km/h (27.4 km/h)SS0 mm
2413.4 °C alle 03:5020.8 °C alle 15:4516.1 °C2.8 km/h (32.2 km/h)SSESSE1.2 mm
2512.3 °C alle 04:3019.4 °C alle 13:3015.6 °C4.3 km/h (35.4 km/h)SSOSSO0 mm
2611.9 °C alle 06:2522.2 °C alle 14:3516.7 °C4.9 km/h (32.2 km/h)NONO0 mm
2714.6 °C alle 06:2021.8 °C alle 12:5017.4 °C3.3 km/h (29.0 km/h)EE0.8 mm
2814.9 °C alle 07:1522.4 °C alle 12:3017.5 °C3.4 km/h (22.5 km/h)NENE2.2 mm
2913.7 °C alle 06:1023.4 °C alle 14:5018.3 °C5.7 km/h (33.8 km/h)NN0.8 mm
3013.9 °C alle 06:4016.6 °C alle 00:0015.2 °C3.1 km/h (14.5 km/h)NNENNE0 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : 15.5 °C
    • Temperatura media minima : 11.8 °C
    • Temperatura media massima : 20.0 °C
    • Minima mensile : 8.0 °C il giorno 9
    • Massima mensile : 24.2 °C il giorno 16
    • Ampiezza minima : 2.7 °C il giorno 30
    • Ampiezza massima : 11.4 °C il giorno 11
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         4.6 km/h dal settore SE
    • Vento massimo : 11.8 km/h il giorno 01
    • Raffica massima : 53.1 km/h il giorno 17
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 6
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 31.4 mm
    • Massima giornaliera con 10.6 mm il giorno 17
  • Irraggiamento solare
    • Energia solare mensile: 149 kW/h
    • Radiazione solare media mensile: 212.2 W/m²
    • Ore di sole mensile: 304.1 h (> 100 W/m² )
    • Ore massime in un giorno: 12.0 h il giorno 26

Numero di giorni Aprile 2025
Con gelate :0
Con forti gelate (<=-5) :0
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :0
Con ondate di caldo (>=35) :0
Con pioggia :10
Con pioggia da 1 a 5 mm :4
Con pioggia da 5 a 10 mm :1
Con pioggia oltre i 10 mm :1